Stick-on montage fingerstrip 2330
Stick-on montage fingerstrip pakkingen met drukgevoelige kleeflaag (PSA) zijn geschikt voor low-profile, bidirectionele toepassingen en spleten van 3 tot 6 mm
Stick-on montage fingerstrip pakkingen met drukgevoelige kleeflaag (PSA), geschikt voor low-profile, bi-directionele toepassingen zoals de rackmontage van linekaarten in telecommunicatieapparatuur.
De pakking biedt hoge EMI-afschermende prestaties in toepassingen waar de ruimte beperkt kan zijn. Stick-on montage fingerstrips zijn lage compressie, met zelfklever gemonteerde beryllium-koperen afschermstrips. De zelfklevende tape maakt de montage eenvoudig en veilig.
Stick-on 2332
2332-01 Technische tekening
2332-02 Technische tekening
2332-04 Technische tekening
2332-05 Technische tekening
| Artikel nummer | A | D | F | G | H | Materiaaldikte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2332-01 | 6.4 | 2.4 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0.06mm |
| 2332-01R | 6.4 | 2.4 | 7620 | 4.8 | 4.3 | 0.06mm |
| 2332-02 | 9.7 | 3.2 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0.07mm |
| 2332-02R | 9.7 | 3.2 | 7620 | 4.8 | 4.3 | 0.07mm |
| 2332-04 | 13.0 | 3.8 | 406 | 6.4 | 5.8 | 0.08mm |
| 2332-04R | 13.0 | 3.8 | 7620 | 6.4 | 5.8 | 0.08mm |
| 2332-05 | 19.3 | 5.8 | 608 | 9.5 | 8.8 | 0.10mm |
| 2332-05R | 19.3 | 5.8 | 7620 | 9.5 | 8.8 | 0.10mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Stick-on 2334

| Artikel nummer | A | C | D | F | G | H | Materiaaldikte | Compressie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334-01 | 8.8 | 5.3 | 2.8 | 408 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm | |
| 2334-04 | 9.4 | 5.3 | 3.3 | 406 | 6.4 | 5.7 | 0,05 mm | 25% 15 kg / m 50% 31 kg / m |
Materiaal: Beryllium-koper
Stick-on 2335
2335-01
2335-02
2335-03
| Artikel nummer | A | C | D | F | G | H | Materiaaldikte | Compressie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2335-01 | 19.8 | 15.2 | 5.6 | 456 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm | |
| 2335-02 | 12.7 | 9.4 | 3.3 | 406 | 6.4 | 5.7 | 0,05 mm | 25% 14 kg / m 50% 30 kg / m Max. lengte A bij samenpersing: 12,6 mm |
| 2335-03 | 19.8 | 15.3 | 5.6 | 457 | 9.5 | 8.7 | 0,05 mm | 25% 18 kg / m 50% 47 kg / m Max. lengte A bij samenpersing: 19,8 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Stick-on 2336

| Artikel nummer | A | C | D | F | G | H | Materiaaldikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2336-01 | 8.1 | 5.4 | 2.5 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,09 mm |
| 2336-02 | 9.4 | 5.3 | 3.3 | 406 | 6.3 | 5.7 | 0,09 mm |
| 2336-03 | 15.2 | 7.4 | 5.6 | 457 | 4.7 | 3.9 | 0,09 mm |
| 2336-04 | 15.2 | 7.4 | 5.6 | 457 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Stick-on 2337

| Artikel nummer | A | C | D | F | G | H | Materiaaldikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337-01 | 8.4 | 5.5 | 5.2 | 406 | 6.3 | 5.7 | 0,05 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Stick-on 2338

| Artikel nummer | A | C | D | F | G | H | Materiaaldikte | Compressie |
| 2338-01 | 8.1 | 4.8 | 2.5 | 406 | 4.0 | 3.5 | 0,10 mm | 25% 45 kg / m 50% 112 kg / m Max. lengte A bij samenpersing: 9,9 mm |
| 2338-02 | 8.1 | 4.8 | 2.5 | 406 | 4.8 | 3.5 | 0,10 mm | 25% 45 kg / m 50% 112 kg / m Max. lengte A bij samenpersing: 9,9 mm |
| 2338-03 | 9.4 | 4.8 | 3.3 | 406 | 6.4 | 5.7 | 0,10 mm | 25% 44 kg / m 50% 88 kg / m Max. lengte A bij samenpersing: 13 mm |
| 2338-04 | 9.4 | 4.8 | 3.3 | 406 | 3.2 | 2.8 | 0,10 mm | 25% 44 kg / m 50% 88 kg / m Max. lengte A bij samenpersing: 13 mm |
| 2338-05 | 15.3 | 4.8 | 5.6 | 457 | 9.5 | 8.7 | 0,10 mm | 25% 19 kg / m 50% 47 kg / m Max. lengte A bij samenpersing: 19,7 mm |
| 2338-06 | 15.3 | 4.8 | 5.6 | 457 | 4.8 | 4.2 | 0,10 mm | 25% 19 kg / m 50% 47 kg / m Max. lengte A bij samenpersing: 19,7 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Wilt u...
- Offerte aanvragen?
-
- PDF exporteren...
Technisch datablad
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor , vul het onderstaande formulier in
Compacte desktop meetbox
Compact desktop measurement box