
Stick-on montage fingerstrip 2301-2306
Stick-on montage fingerstrip pakkingen met drukgevoelige lijm (PSA) zijn geschikt voor low-profile, bidirectionele toepassingen en openingen van 0 tot 3 mmStick-on montage fingerstock pakkingen met drukgevoelige lijm (PSA) zijn geschikt voor low-profile, bidirectionele toepassingen zoals rackmontage van lijnkaarten in telecommunicatieapparatuur.
Fingerstrips als STP-bestanden
Om de STP-bestanden van de fingerstrips te ontvangen, stuurt u een e-mail naar info@hollandshielding.com met het onderdeelnummer dat u nodig heeft.
Deze pakkingen bieden hoge EMI-afschermende prestaties in toepassingen waar de ruimte beperkt kan zijn. Stick-on montage fingerstrips zijn lage compressie, zelfklevende beryllium-koper afschermingsstrips. De zelfklevende tape maakt de montage eenvoudig en veilig.
Vetgedrukte artikelen zijn voor 98% op voorraad.
Opplakbaar 2301

Onderdeel nummer | EEN | C | NS | F | G | H | Dikte van het materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301-01 | 7.1 | 4.6 | 2.8 | 610 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-03 | 8.1 | 5.3 | 2.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-05 | 8.8 | 5.3 | 2.8 | 408 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-06 | 9.4 | 5.3 | 3.3 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,05 mm |
2301-07 | 15.2 | 7.1 | 5.6 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2301-08 | 19.8 | 11.2 | 8.1 | 457 | 8.8 | 8.7 | 0,10 mm |
2301-09 | 27,9 | 19.8 | 10.4 | 457 | 12.7 | 11,7 | 0,10 mm |
2301-10 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-11 | 15.2 | 7.2 | 5.7 | 455 | 9.5 | 8.7 | 0,10 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Opplakbaar 2302

Onderdeel nummer | EEN | B | NS | E | F | G | H | Dikte van het materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302-01 | 6.7 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,07 mm |
2302-03 | 9.0 | 4.5 | 7,5 | 3.9 | 406 | 6.4 | 5.8 | 0,08 mm |
2302-04 | 14.5 | 5.7 | 12.6 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2302-04 -R |
14.5 | 5.7 | 12.6 | 10.0 | 7620 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2302-05 | 19.3 | 6.4 | 11.9 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.5 | 0,10 mm |
2302-06 | 29.7 | 12.3 | 17,80 | 10.0 | 304 | 12.7 | 11,7 | 0,18 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Opplakbaar 2304

Onderdeel nummer | EEN | C | NS | F | G | H | Dikte van het materiaal | Compressie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304-01 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 610 | 4.2 | 3.7 | 0,08 mm | 25%: 28kg/m 50%: 57kg/m |
2304-03 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 7600 (rol) | 4.2 | 3.7 | 0,08 mm | 25%: 28kg/m 50%: 57kg/m |
Materiaal: Beryllium-koper
zelfklevend 2305

Onderdeel nummer | EEN | C | NS | F | G | H | Dikte van het materiaal | Compressie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305-01 | 5.8 | 3.6 | 0,8 | 610 | 2.4 | 2.0 | 0,08 mm | |
2305-02 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 610 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13kg/m 50%: 33kg/m |
2305-03 | 12.7 | 6.4 | 3.0 | 405 | 6.4 | 6.0 | 0,08 mm | 25%: 7kg/m 50%: 15kg/m |
2305-04 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 7600 (rol) | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13kg/m 50%: 33kg/m |
Materiaal: Beryllium-koper
Wilt u...
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Technisch datablad
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Stick-on montage vingerstrips voor openingen van ongeveer 0 tot 3 mm , vul het onderstaande formulier in