Snap-on montage Fingerstrip 2200 Series
Deze Fingerstrip pakkingen kunnen worden vastgezet doormiddel van tracks, rails, gaten of sleuven in uw constructie. U kunt deze Fingerstrip pakkingen bevestigen door ze in de juiste positie te drukken, zie onderstaande afbeelding. Dit product is ideaal voor zowel afscherming als aarding toepassingen. De bi-directionele veeg- en compressie-actie is geschikt voor een grote verscheidenheid aan ontwerpen.
Deze fingerstrips hebben een zeer lage compressiekracht en vrijwel geen wrijving wanneer samengeperst. Uitstekend voor "sliding/schuif" toepassingen. Het symmetrische ontwerp staat tweerichtingscontact toe. Zeer handig voor ESD grounding en RFI/EMI afscherming van:
- Voorpaneel handgrepen
- Deuren in afgeschermde behuizingen
- Panelen in afgeschermde behuizingen
- Covers van afgeschermde behuizingen
- Uittrekbare planken
- Plug-in eenheden assemblage
- Achter panelen
- Andere elektronische behuizing toepassingen.
Installatie is simpel (bekijk de onderstaande afbeelding):
- Houd de rand van de fingerstrip in één van de groeven.
- Duw in de richting van de tweede groef tot de andere rand van de fingerstip vastklikt in de tweede groef.
OPMERKING: Voor sommige Fingerstrips zijn speciale snap-on rails beschikbaar voor gemakkelijke montage.
De items in het vet zijn uit voorraad leverbaar.
Snap-on Fingerstrips 2202
| Artikelnummer | A | B | F | G | H | Materiaal dikte | Beschikbaar montage track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202-01* | 9,1 | 2,8 | 403 | 4,8 | 4,3 | 0.08 mm | |
| 2202-02 | 9,0 | 2,8 | 403 | 4,8 | 4,3 | 0.08 mm | TR2202-02 |
| 2202-03* | 11,4 | 3,6 | 381 | 6,4 | 5,8 | 0.08 mm | |
| 2202-04 | 11,4 | 3,6 | 381 | 6,4 | 5,8 | 0.08 mm | TR2202-04 |
| 2202-05* | 15,8 | 5,6 | 381 | 9,6 | 8,8 | 0.10 mm | |
| 2202-06 | 15,8 | 5,6 | 381 | 9,6 | 8,8 | 0.10 mm | TR2202-06 |
* Met zelfklevende strip
Materiaal: Beryllium koper
Snap-on Fingerstrips 2203
Laag profiel vanaf .080" (2,0 mm) staat praktische installatie en compressiekracht toe in zeer kleine groeven.
Het lange, slanke vingerprofiel heeft zeer lage compressiekrachten en is zeer duurzaam. Dit werkt zeer goed voor "wiping/vegende" toepassing.
| Artikelnummer | A | C | F | G | H |
Materiaal dikte |
Beschikbaar montage track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203-01 | 7,6 | 3,3 | 406 | 4,8 | 4,3 | 0.05 mm | |
| 2203-02 | 8,1 | 2,5 | 406 | 4,8 | 4,2 | 0.05 mm | |
| 2203-03 | 8,1 | 2,9 | 400 | 4,8 | 4,3 | 0.05 mm | TR2203-03 |
| 2203-04 | 8,1 | 2,8 | 406 | 4,8 | 4,3 | 0.05 mm | |
| 2203-05 | 9,1 | 3,0 | 381 | 4,8 | 4,3 | 0.05 mm | |
| 2203-06 | 9,4 | 3,3 | 400 | 6,3 | 5,7 | 0.05 mm | TR2203-06 |
| 2203-07 | 15,2 | 5,8 | 457 | 6,6 | 6,4 | 0.08 mm | TR2203-07 |
| 2203-08 | 15,3 | 5,6 | 457 | 7,2 | 6,4 | 0.08 mm | TR2203-08 |
| 2203-09 | 15,3 | 5,6 | 400 | 9,5 | 8,7 | 0.05 mm | TR2203-09 |
| 2203-10 | 19,5 | 8,1 | 400 | 9,5 | 8,7 | 0.08 mm | TR2203-10 |
| 2203-11 | 20,3 | 8,1 | 400 | 9,5 | 8,7 | 0.10 mm | TR2203-11 |
Materiaal: Beryllium koper
Snap-on Fingerstrips 2204
| Artikelnummer | A | B | C | F | G | H | Materiaal dikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204-01 | 11,4 | 2,0 | 6,0 | 406 | 3,1 | 2,5 | 0.05 mm |
| 2204-02 | 15,2 | 3,0 | 8,2 | 406 | 3,1 | 2,5 | 0.05 mm |
| 2204-01-02 | 11,4 | 1,5 | 6,0 | 406 | 3,1 | 2,5 | 0.05 mm |
| 2204-02-02 | 15,2 | 2,3 | 8,2 | 406 | 3,1 | 2,5 | 0.05 mm |
Materiaal: Beryllium koper
Snap-on Fingerstrips 2205
| Artikelnummer | A | B | D | F | G | H | Materiaal dikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205-01 | 11,4 | 1,5 | max 2 | 406 | 3,2 | 2,5 | 0.09 mm |
| 2205-02 | 15,2 | 2,3 | max 2 | 406 | 3,2 | 2,5 | 0.09 mm |
| 2205-03 | 14,0 | 2,0 | max 1,5 | 406 | 3,2 | 2,5 | 0.09 mm |
| 2205-04 | 19,1 | 3,0 | max 1,5 | 406 | 3,2 | 2,5 | 0.09 mm |
Materiaal: Beryllium koper
Snap-on Fingerstrips montage tracks
De installatie van de 2200 Snap-on montage fingerstrips kunnen direct in uw behuizing met behulp van sleuven of als alternatief met een Snap-on fingerstrips track (DIN-rail).
| Artikelnummer | A | F |
|---|---|---|
| TR2202-02 | 8,1 | 400 |
| TR2202-04 | 11 | 381 |
| TR2202-06 | 15,3 | 381 |
| TR2203-03 | 6,6 | 406 |
| TR2203-06 A, B or C | 8,1 | 400 |
| TR2203-07 | 14,2 | 457 |
| TR2203-08 | 14,2 | 457 |
| TR2203-09 | 14,2 | 457 |
| TR2203-10 | 19,2 | 400 |
| TR2203-11 A, B or C | 17,8 | 400 |
Snap On Rivet
| Onderdeelnummer | |
|---|---|
| R-01 | Voor Snap-on tracks van 0,5 tot 1,5 mm dikte |
| R-02 | Voor Snap-on tracks van 1,1 tot 1,9 mm dikte |
Snap-on Fingerstrips T-Eindstuk
Snap-on Track T-eindstuk voor einde van Snap-on spoor
| Artikelnummer | A | B | Beschikbaar voor Track |
|---|---|---|---|
| TE-01 | 11,4 | 4,1 | TR2203-03 |
| TE-02 | 11,4 | 4,1 | TR2203-06 |
| TE-03 | 17,8 | 6,6 | TR2203-07 / TR2203-08 / TR2203-09 |
| TE-04 | 25,4 | 8,9 | TR2203-11 |
Montage voorbeelden
Uitermate geschikt voor toepassingen waarbij deksels of deuren (denk aan deuren voor een kooi van Faraday of EMI afgeschermde ruimte) herhaaldelijk worden geopend en gesloten.

Dit type fingerstrip wordt ook veel gebruikt in 19" racks, communicatie kasten, high-performance EMI/RFI afgeschermde behuizingen.
De 2200 Snap-on montage serie profielen kunnen worden gebruikt voor aarding of elektrische aansluitpunten.
Wilt u...
- Vraag een monster aan?
- Offerte aanvragen?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Snap-on fingerstrips , vul het onderstaande formulier in

