
Ronde Fingerstrips 2600
Gebruikt voor aarding en EMI-afscherming in hoogfrequente apparatuur
Ronde fingerstrips worden gebruikt voor aarding en EMI-afscherming in hoogfrequente apparatuur en voor het vormen van ronde ringen met grote diameter. Ronde fingerstrips worden gebruikt om aarding- en EMI-afschermingsproblemen op te lossen waar ronde contacten en een dynamisch bereik vereist zijn.
Vetgedrukte artikelen zijn 98% op voorraad.
Fingerstrips als STP bestand
Als u de STP bestanden wenst te ontvangen, stuur dan een email naar in[email protected] met het artikelnummer wat u nodig heeft.
Ronde fingerstrips 2601

2601-01, 2601-03, 2601-05, 2601-07, 2601-08

2601-02, 2601-06

2601-09

2601-10 gatdiameter Ø 3,5
Artikel nummer | A | C | D | F | G | H | Materiaaldikte | Compressie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601-01 | 8.6 | 3.2 | 1.0 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm | |
2601-02 | 9.5 | 3.2 | 1.2 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm | |
2601-03 | 9.7 | 1.6 | 1.3 | 406 | 1.9 | 1.3 | 0,16 mm | |
2601-05 | 14.0 | 6.5 | 1.5 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm | |
2601-06 | 14.2 | 5.5 | 1.05 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm | |
2601-07 | 18.5 | 6.5 | 1.1 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm | |
2601-08 | 19.1 | 12.7 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2601-09 | 22.6 | 14.9 | 3.0 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | 25% 12 kg / m 50% 55 kg / m |
2601-10 | 30.0 | 9.0 | 3.2 | 503 | 4.0 | 3.0 | 0,5 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Ronde fingerstrips 2602

2602-01 tot 2602-03

2602-05 gatdiameter Ø 3,5
Artikel nummer | A | B | C | D | E | F | G | H | Materiaaldikte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2602-01 | 9.2 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm |
2602-02 | 13.8 | 1.3 | 6.5 | 2.7 | 8.0 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
2602-03 | 13.9 | 0.8 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm |
2602-05 | 26.7 | 3.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 503 | 4.0 | 3.0 | 0,5 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Ronde fingerstrips 2603

2603-01

2603-02

2603-03 en 2603-04
Artikel nummer | A | B | C | D | F | G | H | Materiaaldikte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2603-01 | 5.5 | 1.2 | 3.9 | 2.1 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,10 mm |
2603-02 | 8.0 | 0.9 | 6.0 | 2.5 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0,15 mm |
2603-03 | 11.3 | 1.3 | 8.0 | 3.8 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
2603-04 | 15.0 | 1.3 | 8.0 | 4.6 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Ronde fingerstrips 2604

2604-01

2604-02 tot 2604-06
Artikel nummer | A | B | C | D | F | G | H | Materiaaldikte | Compressie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2604-01 | 4.8 | 0.8 | 4.1 | 2.3 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0,13 mm | 25% 10 kg / m 50% 15 kg / m |
2604-02 | 6.6 | - | 5.8 | 2.8 | 406 | 1.9 | 1.3 | 0,15 mm | 25% 13 kg / m 50% 25 kg / m |
2604-03 | 7.0 | 0.9 | 6.5 | 2.8 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm | |
2604-04 | 9.2 | 1.3 | 7.7 | 4.5 | 409 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm | |
2604-05 | 11.2 | - | 8.1 | 4.1 | 406 | 2.4 | 1.6 | 0,25 mm | 25% 22 kg / m 50% 70 kg / m |
2604-06 | 11.6 | 1.3 | 9.8 | 4.7 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Ronde fingerstrips 2605

2605-01 tot 2605-03

2605-04
Artikel nummer | A | B | C | D | F | G | H | Materiaaldikte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2605-01 | 7.0 | 0.8 | 5.5 | 4.9 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm |
2605-02 | 9.5 | 1.1 | 6.4 | 7.0 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
2605-03 | 12.0 | 1.1 | 8.4 | 8.0 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
2605-04 | 4.1 | 1.2 | 4.6 | 2.4 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Ronde fingerstrips 2606

2606-01

2606-02

2606-03

2606-04

2606-05

2606-07
Artikel nummer | A | C | D | F | G | H | Materiaaldikte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2606-01 | 19.6 | 16.0 | 5.8 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
2606-02 | 22.6 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-03 | 22.6 | 16.0 | 3.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-04 | 23.4 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-05 | 23.4 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-07 | 19.0 | 15.8 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 |
Materiaal: Beryllium-koper
Ronde fingerstrips 2607
.png)
2607-01
Artikel nummer | A | B | C | D | F | G | H | Materiaaldikte | Compressie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2607-01 | 9.1 | 0.13 | 4.1 | 0.75 | 406 | 2.4 | 1.6 | 0,13 mm | 25% 22 kg / m 50% 103 kg / m |
Materiaal: Beryllium-koper
De vingers van onderdeelnummer 2607-01 zijn ongeveer 30° naar buiten gericht.
Onderdeelnummer 2607-01 wordt geleverd met een zelfklevende strip voor eenvoudige montage (rode markering in tekening 2607-01)
Wilt u...
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Technisch datablad
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Ronde fingerstrips serie , vul het onderstaande formulier in
Grote mobiele meetbox
Big mobile measurement box
Mu-ferro kabelgoten
6800