
Hoogspanningsfilters met lijnpoten aan belastingzijde 8030
Stroom- en signaallijnfilters ontworpen voor afgeschermde kasten met hoge prestaties, afgeschermde kamers en echovrije kamers. Afschermingsprestaties: 100 dB bij 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
De Power Line-filters uit de 8030-serie met lijnpoten aan de belastingzijde kunnen een uitgezonden stralingsverlies van 100 dB leveren bij 14 kHz tot 40 GHz. De lekstroom is op milliampère niveau en de spanningsval is minder dan 1V.
Toepassingen
- Afgeschermde kamers
- Echovrije kamers
- Militaire toepassingen
- Medische toepassingen
Advantages
- Toepasbaar in toepassingen met zeer lage frequentie (VLF)
- Kan EMP-bestendig worden geleverd
- Geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden (militaire toepassingen)
- Slijtvast
- Ongevoelig voor corrosie
Technische data
Nominale spanning V R voor filters met twee lijnen | 250VAC / 500VDC | line-line of line-case |
---|---|---|
Nominale spanning V R voor filters met vier lijnen | tot 440VAC tot 220VAC |
line-line line-case |
Nominale frequentie f R | DC-60 Hz | |
Nominale stroom IR | Zie kenmerken | verwezen naar +40 ° C omgevingstemperatuur |
Aantal regels | 2/4 | |
Test spanning | 1200VDC / 2s | line-line of line-case |
Spanningsval / fase AV | <1% | van VR op 50Hz en IR |
Lekstroom I Lekkage | Zie kenmerken | bij 380V / 220V en 50Hz |
Reactieve stroom I Reactief | Zie kenmerken | bij 380V / 220V en 50Hz |
Ontlaadtijd tot onder 34V | 30S | |
Klimatische categorie | 25/070/21 |
Dimensionale diagrammen

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4

Diagram 5
Beschikbare afmetingen
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F | G | Installatie instructies | Tekening | IR (A) | I Lekkage (A)* | Terminal-verbinding | Afschermingseffecten (dB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | uit | ||||||||||||||
8030-2-6 | 225 | 100 | 70 | - | - | - | 45 | M16 buisschroef | 1 | 2×6 | 0.002 | Lijn schroef | Lijn poten | 100dB, 14k-40GHz | |
8030-2-16 | 620 | 120 | 80 | 535 | 60 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 2 | 2×16 | 0.002 | M6 schroef | Lijn poten | ||
8030-2-32 | 620 | 120 | 80 | 535 | 60 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 2 | 2×32 | 0.02 | M6 schroef | Lijn poten | ||
8030-2-63 | 800 | 160 | 120 | 715 | 80 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 2 | 2×63 | 0.15 | M6 schroef | Lijn poten | ||
8030-2-100 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 3 | 2×100 | 0.15 | M12 schroef | Lijn poten | ||
8030-2-200 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 3 | 2×200 | 0.15 | M12 schroef | Lijn poten | ||
8030-2-250 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 3 | 2×250 | 0.15 | M12 schroef | Lijn poten | ||
8030-4-16 | 720 | 240 | 80 | 635 | 140 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 4 | 4×16 | 0.005 | M6 schroef | Lijn poten | ||
8030-4-32 | 720 | 240 | 80 | 635 | 140 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 4 | 4×32 | 0.005 | M6 schroef | Lijn poten | ||
8030-4-63 | 900 | 320 | 120 | 815 | 160 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 4 | 4×63 | 0.005 | M6 schroef | Lijn poten | ||
8030-4-100 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 5 | 4×100 | 0.05 | M12 schroef | Lijn poten | ||
8030-4-200 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 5 | 4×200 | 0.05 | M12 schroef | Lijn poten | ||
8030-4-250 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 5 | 4×250 | 0.05 | M12 Screw | Lijn poten |
* Als de spanning tussen neutraal en aarde 0V is. Maatvoeringen kunnen afwijken van de tabel. Voor meer informatie stuur een mail naar [email protected]
Wilt u...
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Technisch datablad
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Power line filters met lijnpoten , vul het onderstaande formulier in