8020-serie Hogwaardige power line filters voor afgeschermde ruimtes
Voor afgeschermde ruimtes waar effectieve onderdrukking van stralingsemissie vereist is.
Afschermingsprestaties: 100dB bij 14KHz-40GHz (MIL-STD-285)
Het hoogwaardige Powerline filter van de 8020-serie kan een straling overdrachtsverlies van 100 dB leveren bij 14 kHz tot 40 GHz. De lekstroom is op milliampère niveau en de spanningsval is minder dan 1V.
Toepassingen
- Afgeschermde ruimtes
- Afgeschermde kamers
- Echovrije kamers
- Militaire toepassingen
- Medische toepassingen
Voordelen
- Toepasbaar in zeer lage frequentie (VLF) toepassingen
- Kan EMP-bestendig worden geleverd
- Geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden (militaire toepassingen)
- Slijtvast
- Ongevoelig voor corrosie
Technische data
| Snelheidsspanning V R voor filters met twee lijnen | 250VAC / 500VDC | line-line of line-case |
| Snelheidsspanning V R voor filters met vier lijnen | 440VAC | line-lijn |
| 250VAC | line-case | |
| Nominale frequentie f R | DC-60 Hz | |
| Beoordeel huidige I R | Zie kenmerken | verwezen naar +40? omgevingstemperatuur |
| Aantal lijnen | 2/4 | |
| Test spanning | 1200Vdc / 2s | Line-Line of line-case |
| Spanningsval / fase AV | <1% | van VR op 50Hz en IR |
| Lekstroom I Lekkage | Zie kenmerken | bij 380V / 220V en 50Hz |
| Reactieve stroom I Reactief | Zie kenmerken | bij 380V / 220V en 50Hz |
| Ontlaadtijd tot onder 34V | 30S | |
| Climatic categorie | 25/070/21 | |
| Afschermingsprestaties | 100dB @ | 14 kHz ~ 40 GHz |
| Insertion loss | 100dB @ | 50 kHz ~ 40 GHz |
Productaanbod
| Type | IR (A) | I Lekkage (A) * | I Reactief (A) | Terminal-verbinding | Afschermingseffectiviteit (dB) | |
| In | Uit | |||||
| 8020-2-16 | 2 × 16 | 0.02 | 1.7 | M6 Schroef | M6 Schroef | 100dB, 14kHz ~ 40GHz |
| 8020-2-32 | 2 × 32 | 0.02 | 1.7 | M6 Schroef | M6 Schroef | |
| 8020-2-63 | 2 × 63 | 0.02 | 1.7 | M6 Schroef | M6 Schroef | |
| 8020-2-100 | 2 x 100 | 0.15 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
| 8020-2-200 | 2 × 200 | 0.15 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
| 8020-2-250 | 2 × 250 | 0.15 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
| 8020-2-400 | 2 × 400 | 0.30 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| 8020-2-630 | 2 × 630 | 0.45 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| 8020-2-800 | 2 × 800 | 0.58 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| 8020-2-1000 | 2 x1000 | 0.58 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| 8020-4-16 | 4 x 16 | 0,005 | 1.7 | M6 Schroef | M6 Schroef | |
| 8020-4-32 | 4 × 32 | 0,005 | 1.7 | M6 Schroef | M6 Schroef | |
| 8020-4-63 | 4 × 63 | 0,005 | 1.7 | M6 Schroef | M6 Schroef | |
| 8020-4-100 | 4 x 100 | 0.05 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
| 8020-4-200 | 4 × 200 | 0.05 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
| 8020-4-250 | 4 × 250 | 0.05 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
| 8020-4-400 | 4 × 400 | 0.08 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| 8020-4-630 | 4 × 630 | 0.1 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| 8020-4-800 | 4 × 800 | 0.12 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| 8020-4-1000 | 4 x1000 | 0.12 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| 8020-4-1200 | 4 x 1200 | 0.18 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| 8020-4-1400 | 4 x 1400 | 0.18 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| 8020-4-1600 | 4 x 1600 | 0.24 | 7.0 | Busbar | Busbar | |
| * Als de spanning tussen neutraal en aarde 0V is | ||||||
Dimensionale diagrammen
Beschikbare afmetingen (mm)
| Type | EEN | B | C | D | E | F | G | Installatie instructies | Overzichtstekening |
| 8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 buisschroef | 1 |
| 8020-2-32 | |||||||||
| 8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 1 |
| 8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 1 |
| 8020-2-200 | |||||||||
| 8020-2-250 | |||||||||
| 8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 3 | |
| 8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 3 | |
| 8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 3 | |
| 8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 3 | |
| 8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 2 |
| 8020-4-32 | |||||||||
| 8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 2 |
| 8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 2 |
| 8020-4-200 | |||||||||
| 8020-4-250 | 388 | 405 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 2 |
| 8020-4-400 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 | |
| 8020-4-630 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 | |
| 8020-4-800 | 900 | 920 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | |
| 8020-4-1000 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | |
| 8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1150 | 270 | 125 | 4 | |
| 8020-4-1400 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1200 | 280 | 110 | 4 | |
| 8020-4-1600 | 880 | 900 | 285 | 1930 | 1200 | 280 | 110 | 4 | |
| De werkelijke grootte kan afwijken van de bovenstaande. Neem contact met ons op voor de juiste maat | |||||||||
Installatieschema
De technische tekening hieronder laat zien hoe een voedingsfilter op de muur is gemonteerd in uw kooi van Faraday.

Wilt u...
- Offerte aanvragen?
-
- PDF exporteren...
Compacte desktop meetbox
Compact desktop measurement box