
Geleidende siliconen PCB afscherming pakking 1570
De afschermpakkingen uit de 1570-serie zijn een Surface Mountable Technology (SMT) compatibele elektrische elastomeerconnector met een goed elastisch herstel en elektrische eigenschappenDe afschermpakkingen uit de 1570 serie zijn een SMT-(Surface Mountable Technology) compatibel elektrische elastomeerconnector. Onze 1570-serie heeft een goed elastisch herstel en elektrische eigenschappen, dus het biedt niet alleen een buffer, maar ook elektrische aansluiting en aarding tussen elektrische objecten en PCB's. De 1570 is een rechthoek met een smalle breedte en is gemonteerd op een printplaat. Dit kan dus Shield Can of EMI Dispensing Pakking of andere elektrische contacten vervangen. Aanbeveling voor compressie is 10 ~ 30% van de hoogte.
Standaard artikelnummers
Artikelnummer | Afmeting [mm] | ||
---|---|---|---|
w | H | L | |
1570-0.6-0.8-2.0 | 0.6 | 0.8 | 2.0 |
1570-0.6-1.0-2.0 | 0.6 | 1.0 | 2.0 |
1570-1.2-0.4-2.0 | 1.2 | 0.4 | 2.0 |
1570-0.6-0.4-3.0 | 0.6 | 0.4 | 3.0 |
1570-0.6-0.8-3.0 | 0.6 | 0.8 | 3.0 |
1570-0.6-1.0-3.2 | 0.6 | 1.0 | 3.2 |
1570-0.6-0.4-5.5 | 0.6 | 0.4 | 5.5 |
1570-0.6-0.6-5.5 | 0.6 | 0.6 | 5.5 |
1570-0.6-0.8-5.5 | 0.6 | 0.8 | 5.5 |
1570-0.6-1.0-5.5 | 0.6 | 1.0 | 5.5 |
1570-2.0-0.5-5.5 | 2.0 | 0.5 | 5.5 |
1570-2.0-0.8-5.5 | 2.0 | 0.8 | 5.5 |
* Andere maten zijn op aanvraag beschikbaar. |
Belangrijkste kenmerken
- Geschikt voor EMI-afscherming en aarding
- Lagere elektrische weerstand
- Voldoen aan de meeste zoutnevel- en milieutesten.
- Goede veerkrachtige & hersteleigenschappen, eenvoudig aan te brengen SMT
- Sterke soldeersterkte en niet gemakkelijk los te maken van PCB's
Toepassingen
- Slimme telefoon
- Mobiel apparaat
- Tablet
- PC
- Digitale camera
- LCD-scherm
- Navigatie voor elektrische aansluiting en aarding.

Levering op haspel op aanvraag
Eigenschappen
product type | 1570-serie | ||
---|---|---|---|
Kleur van geleidende coatinglaag | Zwart, donker, grijs | ||
Breedte | 0.6 mm ~ | ||
Hoogte | 0.4 mm ~ | ||
Compressieverhouding | Typisch 10% ~ 30% compressie van de originele hoogte | ||
Bedrijfstemperatuur | -35 ℃ ~ 160 ℃ | ||
Weerstand | Verticaal | Typisch 0,05Ω | |
Oppervlakte | Typisch 0,05 Q / D | ||
Soldeer sterkte | Lengterichting | Niet gemakkelijk om los te maken & verwijderen vanwege flexibiliteit en schuiven |
Typisch 400 gf voor 1570-0.6-0.8-5.5 |
Breedte richting | Typisch 200 gf voor 1570-0.6-0.8-5.5 | ||
Elastomeerhardheid | Shore A 50 | ||
Herstelpercentage (30% × 10.000 keer) |
Typische 90% | ||
Slijttest | Geen metaalstof na wrijving met PP-tape (2kg Roller / 10 cycli) | ||
Thermische schok | Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (-40 ℃ x 0,5 h ↔ 85 ℃ x 0,5 h x 100 cycli) | ||
Hoge temperatuur / vochtigheid | Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (85 ℃ / 85% RV / 100 uur) | ||
Zout spray | Geen verandering van kleur en elektrische weerstand (KS D 9502, 5% NaCl, 35 ℃ / 48 uur) | ||
Ontvlambaarheid | Ingedeeld door UL tot UL 94 V-1 | ||
Milieu | Halogeenvrij, EU-RoHS Compliant, Loodvrij | ||
Adviseren Soldeer patroon (Gescheiden patroon) |
![]() soldeerpatroon aan en de 100μm dikte van soldeer crème |
||
Deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden. In andere situaties kunnen de resultaten afwijken. Lees onze garantie. |
Structuur en functies
Aanbevolen re-flow-soldeerconditie voor SN plating
Toestand van reflow-laagsolderen (aanbevolen) | ||
---|---|---|
Zone | Temperatuur (°C) | Tijd (sec) |
EEN | RT ~ 130 | 60 |
B | Max. 220 | 90 ~ 150 |
C | 220 ~ 250 (max. 250) | 90 ~ 150 |
D | 220 ~ RT | Min. 60 |
Wilt u...
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Geleidende siliconen PCB afscherming pakking , vul het onderstaande formulier in