
Geleidende rubberen O-profielen 7900
Voor EMI-afschermingstoepassingen in groeven
Verschillende soorten O-profielen zijn ontwikkeld voor verschillende toepassingen, elk met zijn eigen voordelen. O-profielen zijn oorspronkelijk ontworpen voor hoogwaardige afscherming, voornamelijk voor militaire toepassingen. Ze worden gebruikt wanneer afdichting tegen omgevingsinvloeden en EMI-afscherming vereist zijn, en waar er niet veel ruimte is.
Er zijn vier soorten extrusietypen beschikbaar: 1: hol, 2: massief, 3: celrubber en 4: rechthoekig. Deze extrusiekernen kunnen bedekt zijn met gemetalliseerde doek folie of ze kunnen gemaakt zijn van geleidend rubber. Voor optimale afschermingsprestaties wordt een compressie van 5-10% aanbevolen voor vaste elastomeren en 10-50% voor holle extrusies en sponsrubbers.
Voordelen
- Eenvoudig in groeven te passen
- Doorbuiging tot 50%
- Lage sluitkracht
Opties (op aanvraag)
- Gesneden in nauwkeurige lengtes of eindeloze O-ringen
- Uitvalbeveiligingsarmaturen
- UL94V-0 vlamvertragende versie
- Hittebestendige siliconen kern (tot 220 °C)
- Fluorsiliconen (zilveraluminium, zilverkoper, nikkel, nikkelgrafiet) voor toepassingen met chemicaliën

Kan geleverd worden op rol of in lengte die u wenst

Voorbeeld van het O-profiel dat wordt gebruikt

Het kan in verschillende vormen en maten worden geleverd
Compressie
Vaste elastomeren kunnen niet veel worden gecomprimeerd. Ze worden gemakkelijk vervormd maar het volume verandert niet zoals het geval zou zijn met sponselastomeer (PVC, EPDM, neopreen), zodat rekening moet worden gehouden met het materiaal in het ontwerp van de groef.

De onderstaande afbeelding toont twee verschillende groefontwerpen.
Aan de linkerkant is er een typische rechthoekige groef, terwijl
het ontwerp aan de rechterkant kan mechanisch pakking in dwarsdoorsnede houden door zijwrijving.

Materiaal opties
Type | Code | Kern | cover |
---|---|---|---|
7900-x-1-1-x | 1-1 | neopreen | Amucor-folie |
7900-x-1-2-x | 1-2 | neopreen | Geleidende stof |
7900-x-2-1-x | 2-1 | siliconen | Amucor-folie |
7900-x-2-2-x | 2-2 | siliconen | Geleidende stof |
7900-x-3-1-x | 3-1 | PVC | Amucor-folie |
7900-x-3-2-x | 3-2 | PVC | Geleidende stof |
7900-x-4-1-x | 4-1 | EPDM | Amucor-folie |
7900-x-4-2-x | 4-2 | EPDM | Geleidende stof |
7900-x-5-3-x | 5-3 | Verzilverde deeltjes gevuld siliconenrubber | - |
7900-x-5-4-x | 5-4 | Met nikkel gevuld siliconenrubber | - |
7900-x-5-5-x | 5-5 | Grafiet gevulde siliconen | - |
X moet worden vervangen voor extrusietype en -afmetingen |
Extrusietypen

Speciale materialen (op aanvraag)
Deze O-profielen zijn ook verkrijgbaar in speciale materialen voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld toepassingen met chemicaliën. Hieronder staat een lijst met speciale materialen. Voor beschikbaarheid en levering kunt u een e-mail sturen naar [email protected].
- Siliconen koolstof
- Fluorosilicone nikkel Grafiet
- Silicone nikkel grafiet vlamvertragend
- Siliconen zilver aluminium
- Fluorosilicone zilver aluminium
- Fluorosilicone nikkel
- Verzilverd nikkel
- Zilverglas
Afschermingsprestaties en technische details tabel (dB)
De effectiviteit van de afscherming hangt af van het oppervlak, de vorm van de pakkingen en de gebruikte materialen.
Geleidende vulstof | Geleidende stof | Amucor | Grafiet | Nikkel grafiet | Zilver aluminium | Zilver koper | Nikkel | Fluoro nikkel grafiet | Fluoro zilver aluminium | Fluoro zilver koper | Fluoro Nikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Op verzoek | ||||||||||
Frequentie | Afschermingsprestaties STD 285 / MIL-DTL 83528C (dB) | Afschermingsprestaties STD 285 / MIL-DTL 83528C (dB) | |||||||||
10 MHz | N / A | N / A | 30 | 115 | 111 | 115 | 114 | 116 | 114 | 116 | 110 |
100 MHz | 60 | 65 | 65 | 121 | 120 | 122 | 115 | 122 | 122 | 125 | 116 |
400 MHz | 98 | 110 | 60 | 119 | 120 | 119 | 121 | 119 | 118 | 118 | 124 |
1 GHz | 94 | 108 | N / A | 122 | 121 | 123 | 114 | 122 | 121 | 124 | 117 |
2 GHz | 91 | 105 | 40 | 122 | 119 | 122 | 122 | 122 | 123 | 121 | 112 |
6 GHz | 90 | 102 | N / A | 115 | 115 | 116 | 117 | 114 | 109 | 117 | 111 |
10 GHz | 90 | 100 | 30 | 114 | 112 | 115 | 114 | 107 | 114 | 115 | 113 |
18 GHz | N / A | N / A | N / A | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 103 | 104 | 103 |
Operating Temp. | - | - | +160 | +160 | +160 | +125 | +160 | +160 | +160 | +125 | +160 |
Bereik (°C) | - | - | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Kleur | Grijs | Zilver | Zwart | Donker grijs | Beige | Donkere tint | Grijs | Groen | Licht groen | Groen | Donkergroen |
Shore-hardheid (A +/- 5) ASTM D2240 | - | - | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 |
Volumeweerstand (ohm) ASTM D991 | - | - | 2.2 | 0.04 | 0,008 | 0,005 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0,005 | 0.1 |
Specifieke zwaartekracht (+/- 0,25) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 4.8 |
Standaard extrusies (andere maten op aanvraag)
Type 1: Hol

Hol | ||
---|---|---|
Artikelnummer | Buiten A (mm) | Binnen B (mm) |
7900-1-XX-0,9-0,3 | 0.9 | 0.3 |
7900-1-XX-1,2-0,5 | 1.2 | 0.5 |
7900-1-XX-1,6-0,5 | 1.6 | 0.5 |
7900-1-XX-1,8-0,5 | 1.8 | 0.5 |
7900-1-XX-1,9-0,7 | 1.9 | 0.7 |
7900-1-XX-2,0-0,5 | 2.0 | 0.5 |
7900-1-XX-2,0-0,8 | 2.0 | 0.8 |
7900-1-XX-2,4-0,8 | 2.4 | 0.8 |
7900-1-XX-2,4-1,0 | 2.4 | 1.0 |
7900-1-XX-2,6-1,5 | 2.6 | 1.5 |
7900-1-XX-3,0-0,5 | 3.0 | 0.5 |
7900-1-XX-3,0-0,8 | 3.0 | 0.8 |
7900-1-XX-3,0-1,0 | 3.0 | 1.0 |
7900-1-XX-3,0-1,6 | 3.0 | 1.6 |
7900-1-XX-3,2-0,8 | 3.2 | 0.8 |
7900-1-XX-3,2-1,1 | 3.2 | 1.1 |
7900-1-XX-3,2-1,5 | 3.2 | 1.5 |
7900-1-XX-3,5-0,8 | 3.5 | 0.8 |
7900-1-XX-3,5-1,6 | 3.5 | 1.6 |
7900-1-XX-3,6-1,5 | 3.6 | 1.5 |
7900-1-XX-4,0-1,1 | 4.0 | 1.1 |
7900-1-XX-4,0-1,3 | 4.0 | 1.3 |
7900-1-XX-4,0-1,6 | 4.0 | 1.6 |
7900-1-XX-4,0-2,0 | 4.0 | 2.0 |
7900-1-XX-4,1-2,0 | 4.1 | 2.0 |
7900-1-XX-4,5-1,6 | 4.5 | 1.6 |
7900-1-XX-4,8-2,4 | 4.8 | 2.4 |
7900-1-XX-5,0-1,6 | 5.0 | 1.6 |
7900-1-XX-5,0-3,0 | 5.0 | 3.0 |
7900-1-XX-5,5-1,6 | 5.5 | 1.6 |
7900-1-XX-5,5-3,2 | 5.5 | 3.2 |
7900-1-XX-6,0-1,6 | 6.0 | 1.6 |
7900-1-XX-6,0-3,2 | 6.0 | 3.2 |
7900-1-XX-6,0-4,0 | 6.0 | 4.0 |
7900-1-XX-6,4-1,6 | 6.4 | 1.6 |
7900-1-XX-6,4-3,2 | 6.4 | 3.2 |
7900-1-XX-8,0-5,0 | 8.0 | 5.0 |
7900-1-XX-8,0-6,0 | 8.0 | 6.0 |
7900-1-XX-9,0-6,4 | 9.0 | 6.4 |
7900-1-XX-9,5-6,4 | 9.5 | 6.4 |
7900-1-XX-10,0-7,0 | 10.0 | 7.0 |
7900-1-XX-10,0-8,0 | 10.0 | 8.0 |
7900-1-XX-12,0-8,0 | 12.0 | 8.0 |
7900-1-XX-15,0-12,0 | 15.0 | 12.0 |
7900-1-XX-16,0-12,0 | 16.0 | 12.0 |
7900-1-XX-20,0-16,0 | 20.0 | 16.0 |
De X moet worden vervangen voor de gewenste grondstofcode en de code voor het geleidende materiaal. Andere maten op aanvraag
Type 2: Solide

Solide | Voorgestelde groefdimensies | ||
---|---|---|---|
Artikelnummer | Diameter (mm) | Diepte +/- 0,005 |
Breedte 97% max. Groefvulling |
7900-2-XX-1.0 | 1.0 | 0.74 | 1.60 |
7900-2-XX-1.2 | 1.2 | 0,94 | 1.70 |
7900-2-XX-1.4 | 1.4 | 1.04 | 1.83 |
7900-2-XX-1.6 | 1.6 | 1.24 | 2.01 |
7900-2-XX-1.8 | 1.8 | 1.42 | 2.18 |
7900-2-XX-2,0 | 2.0 | 1.63 | 2.39 |
7900-2-XX-2.4 | 2.4 | 1.93 | 2.72 |
7900-2-XX-2.6 | 2.6 | 2.13 | 2,97 |
7900-2-XX-2.8 | 2.8 | 2.34 | 3.17 |
7900-2-XX-3,0 | 3.0 | 2.59 | 3,33 |
7900-2-XX-3.2 | 3.2 | 2.71 | 3.53 |
7900-2-XX-3.5 | 3.5 | 2.90 | 3.86 |
7900-2-XX-4,0 | 4.0 | 3.28 | 4.34 |
7900-2-XX-4.5 | 4.5 | 3.54 | 4.63 |
7900-2-XX-4.8 | 4.8 | 3.91 | 5.08 |
7900-2-XX-5,0 | 5.0 | 4.06 | 5.26 |
7900-2-XX-5.4 | 5.4 | 4.50 | 5.94 |
7900-2-XX-5,5 | 5.5 | 4.55 | 6.04 |
7900-2-XX-6.0 | 6.0 | 4.90 | 6.45 |
7900-2-XX-6.4 | 6.4 | 5.15 | 6.75 |
7900-2-XX-7.0 | 7.0 | 5.74 | 7.39 |
7900-2-XX-7.5 | 7.5 | 6.04 | 7.85 |
7900-2-XX-8,0 | 8.0 | ||
7900-2-XX-8.5 | 8.5 | ||
7900-2-XX-9,0 | 9.0 | ||
7900-2-XX-9.5 | 9.5 | ||
7900-2-XX-10.0 | 10.0 | ||
7900-2-XX-11.0 | 11.0 | ||
7900-2-XX-12.0 | 12.0 | ||
7900-2-XX-15.0 | 15.0 | ||
7900-2-XX-18.0 | 18.0 | ||
7900-2-XX-20.0 | 20.0 |
De X moet worden vervangen voor de gewenste grondstofcode en de code voor het geleidende materiaal. Andere maten op aanvraag
Type 3: Celrubber

Celrubber | |
---|---|
Artikelnummer | Diameter (mm) |
7900-3-XX-2.1 | 2.1 |
7900-3-XX-3,0 | 3.0 |
7900-3-XX-3.5 | 3.5 |
7900-3-XX-4,0 | 4.0 |
7900-3-XX-4.5 | 4.5 |
7900-3-XX-5,0 | 5.0 |
7900-3-XX-5,5 | 5.5 |
7900-3-XX-6.0 | 6.0 |
7900-3-XX-6,5 | 6.5 |
7900-3-XX-7.0 | 7.0 |
7900-3-XX-7.5 | 7.5 |
7900-3-XX-8,0 | 8.0 |
7900-3-XX-8.5 | 8.5 |
7900-3-XX-9,0 | 9.0 |
7900-3-XX-9.5 | 9.5 |
7900-3-XX-10.0 | 10.0 |
7900-3-XX-11.0 | 11.0 |
7900-3-XX-12.0 | 12.0 |
7900-3-XX-15.0 | 15.0 |
7900-3-XX-18.0 | 18.0 |
7900-3-XX-20.0 | 20.0 |
7900-3-XX-22.0 | 22.0 |
7900-3-XX-25.0 | 25.0 |
De X moet worden vervangen voor de gewenste grondstofcode en de code voor het geleidende materiaal. Andere maten op aanvraag
Type 4: Rechthoekig

Rechthoekig | ||
---|---|---|
Artikelnummer | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) |
7900-4-XX-0,25-1,0 | 0.25 | 1.0 |
7900-4-XX-0,25-1,5 | 0.25 | 1.5 |
7900-4-XX-0,25-2,0 | 0.25 | 2.0 |
7900-4-XX-0,25-2,5 | 0.25 | 2.5 |
7900-4-XX-0,25-3,0 | 0.25 | 3.0 |
7900-4-XX-0,5-1,0 | 0.5 | 1.0 |
7900-4-XX-0,5-1,5 | 0.5 | 1.5 |
7900-4-XX-0.5-2.0 | 0.5 | 2.0 |
7900-4-XX-0,5-2,5 | 0.5 | 2.5 |
7900-4-XX-0,5-3,0 | 0.5 | 3.0 |
7900-4-XX-0,8-1,0 | 0.8 | 1.0 |
7900-4-XX-0,8-1,5 | 0.8 | 1.5 |
7900-4-XX-0,8-2,0 | 0.8 | 2.0 |
7900-4-XX-0,8-2,5 | 0.8 | 2.5 |
7900-4-XX-0,8-3,0 | 0.8 | 3.0 |
7900-4-XX-1,0-1,0 | 1.0 | 1.0 |
7900-4-XX-1,0-1,5 | 1.0 | 1.5 |
7900-4-XX-1,0-2,0 | 1.0 | 2.0 |
7900-4-XX-1,0-2,5 | 1.0 | 2.5 |
7900-4-XX-1,0-3,0 | 1.0 | 3.0 |
7900-4-XX-1,5-1,0 | 1.5 | 1.0 |
7900-4-XX-1,5-2,0 | 1.5 | 2.0 |
7900-4-XX-1,5-3,0 | 1.5 | 3.0 |
7900-4-XX-1,6-1,0 | 1.6 | 1.0 |
7900-4-XX-1,6-1,6 | 1.6 | 1.6 |
7900-4-XX-1,8-1,0 | 1.8 | 1.0 |
7900-4-XX-1,8-1,6 | 1.8 | 1.6 |
7900-4-XX-2,0-1,0 | 2.0 | 1.0 |
7900-4-XX-2,0-1,6 | 2.0 | 1.6 |
7900-4-XX-2,0-2,0 | 2.0 | 2.0 |
7900-4-XX-2,0-3,0 | 2.0 | 3.0 |
7900-4-XX-2,4-2,0 | 2.4 | 2.0 |
7900-4-XX-3,0-2,0 | 3.0 | 2.0 |
7900-4-XX-3,2-1,6 | 3.2 | 1.6 |
7900-4-XX-12,7-1,6 | 12.7 | 1.6 |
7900-4-XX-12,7-2,0 | 12.7 | 2.0 |
7900-4-XX-12,7-3,0 | 12.7 | 3.0 |
7900-4-XX-12,7-4,8 | 12.7 | 4.8 |
7900-4-XX-15,9-1,6 | 15.9 | 1.6 |
7900-4-XX-15,9-2,0 | 15.9 | 2.0 |
7900-4-XX-19,0-2,0 | 19.0 | 2.0 |
7900-4-XX-22,35-1,6 | 22.35 | 1.6 |
7900-4-XX-22,35-2,0 | 22.35 | 2.0 |
7900-4-XX-25,4-6,4 | 25.4 | 6.4 |
De X moet worden vervangen voor de gewenste grondstofcode en de code voor het geleidende materiaal. Andere maten op aanvraag
7910 Geleidende gesloten O-ringen
We leveren ook geleidende, gesloten O-ringen. De 7910-serie is vrijwel hetzelfde als de O-profielen uit de 7900-serie, maar dit is een kant-en-klare gesloten O-ring. Ze worden gebruikt waar milieu- en EMI-afscherming vereist is, maar waar weinig ruimte beschikbaar is.
Voor meer informatie over onze 7910 Geleidende gesloten O-ringen pagina.

Wilt u...
- Vraag een monster aan?
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Geleidende rubberen O-profielen , vul het onderstaande formulier in
Grote mobiele meetbox
Big mobile measurement box
Mu-ferro kabelgoten
6800