
Geleidende O-ringen 7910
Voor EMI-afschermingstoepassingen in groeven. Ook geschikt waar IP-zegel is vereist.
De Gesloten O-ring uit de 7910-serie is vrijwel hetzelfde als de O-Profielen uit de 7900-serie, maar dit is een kant-en-klare gesloten O-ring. Ze worden gebruikt waar milieu- en EMI-afscherming vereist is, maar waar weinig ruimte beschikbaar is.
Er zijn vier soorten kernen beschikbaar:
- solide
- holle extrusie
- celrubber
- kleine rechthoekige vormen
Deze kernen kunnen worden bedekt met gemetalliseerde weefselfolies of zijn gemaakt van geleidend rubber. Voor optimale afschermprestaties wordt een compressie van 5-10% aanbevolen voor vaste elastomeren en 10-50% voor holle extrusies en celrubbers.
Kernen

O-ringen uit de serie 7910

Let op: deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden. Resultaten kunnen verschillen in andere situaties. Lees onze garantie .
Materiaal opties
| Basis materiaal | Bedekking |
|---|---|
| 1: Neopreen | 1: versterkte Amucor |
| 2: Siliconen | 2: Geleidende stof |
| 3: PVC | 3: Zilver gevuld rubber |
| 4: EPDM | 4: Nikkel gevuld rubber |
| 5: Geleidend rubber | 5: Grafiet gevuld rubber |
Technische details
| Geleidend materiaal | Geleidende stof | Amucor | Grafiet | Nikkel grafiet | Zilver aluminium |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | - | - | +160 | +160 | +160 |
| Bereik °C | - | - | -50 | -55 | -55 |
| Kleur | Grijs | Zilver | Zwart | Donker grijs | Beige |
| Shore-hardheid (A +/-) ASTM D2240 | - | - | 60 | 60 | 65 |
| Volumeweerstand (ohm) ASTM D991 | - | - | 2.2 | 0.04 | 0,008 |
| Soortelijk gewicht (+/- 0,25) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden. In andere situaties kunnen de resultaten verschillen. Lees onze garantie . |
|||||
Standaard afmetingen
| Artikelnummer | EEN > mm |
B > mm |
|---|---|---|
| 7910-6.6-1.8 | 6.6 | 1.8 |
| 7910-7.5-1.2 | 7.5 | 1.2 |
| 7910-9.2-1.8 | 9.2 | 1.8 |
| 7910-10.5-1.4 | 10.5 | 1.4 |
| 7910-11.3-1.3 | 11.3 | 1.3 |
| 7910-12.5-1.8 | 12.5 | 1.8 |
| 7910-12.7-2.5 | 12.7 | 2.5 |
| 7910-14.0-1.8 | 14.0 | 1.8 |
| 7910-16.1-1.6 | 16.1 | 1.6 |
| 7910-17.2-1.8 | 17.2 | 1.8 |
| 7910-18.8-1.8 | 18.8 | 1.8 |
| 7910-19.2-2.5 | 19.2 | 2.5 |
| 7910-20.3-1.8 | 20.3 | 1.8 |
| 7910-21.9-1.8 | 21.9 | 1.8 |
| 7910-23.4-3.5 | 23.4 | 3.5 |
| 7910-25.1-1.8 | 25.1 | 1.8 |
| 7910-25.4-6.4 | 25.4 | 6.4 |
| 7910-28.6-1.8 | 28.3 | 1.8 |
| 7910-31.5-1.8 | 31.5 | 1.8 |
| 7910-34.6-2.6 | 34.6 | 2.6 |
| 7910-34.7-1.8 | 34.7 | 1.8 |
| 7910-37.8-2.6 | 37.8 | 2.6 |
| 7910-40.9-2.6 | 40.9 | 2.6 |
| 7910-44.1-2.6 | 44.1 | 2.6 |

Wilt u...
- Vraag een monster aan?
- Offerte aanvragen?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Geleidende O-ringen , vul het onderstaande formulier in
Compacte desktop meetbox
Compact desktop measurement box