
Geleidende folie-PCB afschermingspakkingen 1550
Goed elastisch herstel en elektrische eigenschappen, voor elektrische verbindingen tussen elektrische objectenDe 1550-serie heeft een goed elastisch herstel en elektrische eigenschappen, dus het biedt niet alleen buffer eigenschappen, maar ook elektrische verbindingen tussen elektrische objecten, waaronder PCB's. Het is handig voor EMI / ESD / RF-tegenmaatregel, elektrische aarding en aansluiting als EMI-pakking en of elektrische connector. Het bestaat uit geleidende film, elastische lijm en elastomeer buis, dus het is niet gebroken en vervormd zoals metalen vingers. Er zijn vele maten en opties om aan de verschillende wensen en behoeften van klanten te voldoen.
Algemene structuur
Metalen clip VS 1550
Optioneel op aanvraag
De 1550-pakking wordt standaard geleverd met één gat. Optioneel is een versie met twee gaten in de pakking. Houd er rekening mee dat de pakking vanwege de twee gaten stijf/harder en minder gemakkelijk te comprimeren is.
Technische specificaties
Standaard type (tin) | Goudsoort (Au / Ni) | |
---|---|---|
Koperen laag (binnenkant) | Standaardprestaties | Hoge prestaties |
Plating (oppervlak) | Sn (Tin) | Au / Ni |
Plating op de koperen rand | Geen | Ja Au / Ni |
Betrouwbaarheid | Het beste | Goed |
Voorbeeld van P / N | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
Belangrijkste toepassingen | Economische prijs, thuistoepassingen | Automotive, industrieel en militair |
re-flow soldeertemp. | Max 250 °C | Max 270 °C |
Max. rework | 1 keer | Drie keer |
Prijs | $ | $$ |
Deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden. In andere situaties kunnen de resultaten verschillen. Lees onze garantie. |
Artikelnummer
Toepassing
- Slimme telefoon
- Automotive
- TV
- Tablet
- PC
- LCD-scherm
- Navigatie voor elektrisch verbinden
- Aarding
Kenmerken
- Surface mount technology (SMT) compatibel
- Laagste elektrische weerstand (typisch 0,06Ω)
- Uitstekende elasticiteit en lage compressiekracht
- Niet gemakkelijk vervormd en verbroken door externe kracht
- Groot contactgebied
- Soldeerbeschermingslijn bestaat
- Maten van klein tot groot met verschillende opties
- Geschikt voor massaproductie en re-werk beschikbaar
- Halogeenvrij, EU-RoHS-conform, niet-ontvlambaar
Eigenschappen
materialen | Siliconenrubber, siliconenkleefstof, polyimidefolie, Sn of AU / NI geplateerde koperlaag |
---|---|
Breedte | 1,2 mm ~ |
Hoogte | 0.6 mm ~ |
Compressieverhouding | Typische 15% ~ 45% compressie van de originele hoogte |
Operatie temperatuur | -35 °C ~ 160 °C |
Weerstand Verticaal / Oppervlakte | Typisch 0,06 Q / typisch 0,06 Q |
Elastomeerhardheid | Shore A 50 |
Herstelratio (25% * 500 keer) | Typisch 90% van de originele hoogte (afhankelijk van de maat) |
Soldeersterkte | Afhankelijk van de maten (lange lengte zorgt voor een sterke soldeerkracht) |
Slijttest | Geen metaalstof na wrijving met PP-tape (2kg roller / 10cycles) |
Thermische schok | Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (-40 °C * 0,5 uur ↔ 85 °C x 0,5 uur * 100 cycli) |
Hoge temperatuur / vochtigheid | Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (85 °C / 85% RV / 100 uur) |
Zout spray | Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (KS D 9502, 5% NaCL, 35 °C / 12 uur) |
Ontvlambaarheid | Over UL 94 V-1 (UL-bestandnr. E250169) |
Milieu | Halogeenvrij, EU-RoHS-conform, loodvrij |
re-flow solderen | max. 250 °C voor Sn plating, max. 270 °C voor Au / Ni-beplating. |
Aanbevolen soldeerpatroon | ![]() |
Artikelnummer | w | H | L | Artikelnummer | w | H | L | Artikelnummer | w | H | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-1.2-0.7-0.8-x | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1550-2.5-2.0-2.0-x | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-5.0-6.0-3.0-x | 5.0 | 6.0 | 3.0 | ||
1550-1.2-0.8-0.8-x | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1550-2.5-2.3-1.5-x | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-6.0-4.0-x | 5.0 | 6.0 | 4.0 | ||
1550-1.2-0.9-0.8-x | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1550-2.5-2.5-2.0-x | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1550-5.0-6.5-3.0-x | 5.0 | 6.5 | 3.0 | ||
1550-1.2-1.0-0.8-x | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-1.5-x | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1550-5.0-6.5-8.0-x | 5.0 | 6.5 | 8.0 | ||
1550-1.2-1.2-0.8-x | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-2.0-x | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1550-5.0-7.5-3.0-x | 5.0 | 7.5 | 3.0 | ||
1550-1.4-0.8-0.8-x | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1550-2.6-2.4-3.6-x | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-6.0-4.5-8.0-x | 6.0 | 4.5 | 8.0 | ||
1550-1.4-0.9-0.8-x | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1550-3.0-1.5-2.0-x | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-6.0-5.0-8.0-x | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||
1550-1.4-1.1-0.8-x | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-1.5-4.0-x | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1550-6.0-5.5-4.0-x | 6.0 | 5.5 | 4.0 | ||
1550-1.4-1.2-0.8-x | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1550-3.0-2.0-4.0-x | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550-6.0-5.5-8.0-x | 6.0 | 5.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-0.6-0.8-x | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1550-3.0-2.0-2.0-x | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-6.0-6.5-8.0-x | 6.0 | 6.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-0.7-0.8-x | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1550-3.0-2.5-2.0-x | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1550-6.0-7.5-4.0-x | 6.0 | 7.5 | 4.0 | ||
1550-1.6-0.8-0.8-x | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1550-3.0-2.5-4.0-x | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-6.0-7.5-8.0-x | 6.0 | 7.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-0.9-0.8-x | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1550-3.0-3.0-2.0-x | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1550-6.0-8.5-8.0-x | 6.0 | 8.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.0-0.8-x | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1550-3.0-4.5-3.0-x | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-4.0-x | 6.0 | 9.0 | 4.0 | ||
1550-1.6-1.1-0.8-x | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1550-4.0-1.2-5.0-x | 4.0 | 1.2 | 5.0 | 1550-6.0-9.0-6.0-x | 6.0 | 9.0 | 6.0 | ||
1550-1.6-1.2-0.8-x | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1550-4.0-1.5-3.0-x | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-8.0-x | 6.0 | 9.0 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.3-0.8-x | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1550-4.0-1.5-5.0-x | 4.0 | 1.5 | 5.0 | 1550-6.0-9.5-8.0-x | 6.0 | 9.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.5-0.8-x | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1550-4.0-2.0-3.0-x | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1550-6.0-10.0-8.0-x | 6.0 | 10.0 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.8-0.8-x | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1550-4.0-2.5-3.0-x | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1550-6.0-10.5-8.0-x | 6.0 | 10.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.6-1.0-x | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1550-4.0-2.5-5.0-x | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 1550-6.0-11.5-8.0-x | 6.0 | 11.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.7-1.0-x | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1550-4.0-3.0-3.0-x | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1550-6.0-12.5-8.0-x | 6.0 | 12.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.8-1.0-x | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 1550-4.0-3.0-5.0-x | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1550-6.0-13.0-8.0-x | 6.0 | 13.0 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.8-3.0-x | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 1550-4.0-3.0-8.0-x | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1550-6.0-13.5-8.0-x | 6.0 | 13.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.9-1.0-x | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 1550-4.0-3.5-3.0-x | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1550-6.0-14.5-8.0-x | 6.0 | 14.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.8-1.25-x | 2.0 | 0.8 | 1.25 | 1550-4.0-3.4-5.0-x | 4.0 | 3.4 | 5.0 | 1550-8.0-4.0-4.0-x | 8.0 | 4.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.0-1.0-x | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-2.5-x | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1550-8.0-5.0-4.0-x | 8.0 | 5.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.1-1.0-x | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-3.0-x | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-8.0-5.0-8.0-x | 8.0 | 5.0 | 8.0 | ||
1550-2.0-1.2-1.0-x | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-5.0-x | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1550-8.0-6.0-4.0-x | 8.0 | 6.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.0-1.25-x | 2.0 | 1.0 | 1.25 | 1550-4.0-4.0-6.0-x | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1550-8.0-6.5-4.0-x | 8.0 | 6.5 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.2-1.25-x | 2.0 | 1.2 | 1.25 | 1550-4.0-4.5-3.0-x | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-8.0-7.0-4.0-x | 8.0 | 7.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.2-3.0-x | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 1550-4.0-5.0-3.5-x | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1550-8.0-7.0-6.0-x | 8.0 | 7.0 | 6.0 | ||
1550-2.0-1.2-1.5-x | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1550-4.0-5.0-5.0-x | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1550-8.0-7.0-9.0-x | 8.0 | 7.0 | 9.0 | ||
1550-2.0-1.3-1.0-x | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1550-4.0-6.0-5.0-x | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 1550-8.0-7.5-4.0-x | 8.0 | 7.5 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.5-1.0-x | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1550-4.5-4.5-6.0-x | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1550-8.0-7.5-10.0-x | 8.0 | 7.5 | 10.0 | ||
1550-2.0-1.5-1.25-x | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1550-4.5-6.0-4.0-x | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 1550-8.0-8.0-4.0-x | 8.0 | 8.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.5-2.5-x | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1550-5.0-2.5-4.0-x | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-8.0-8.5-4.0-x | 8.0 | 8.5 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.6-1.0-x | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1550-5.0-3.0-4.0-x | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1550-8.0-8.5-8.0-x | 8.0 | 8.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-1.8-1.25-x | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1550-5.0-3.5-6.0-x | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 1550-8.0-9.5-8.0-x | 8.0 | 9.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-1.8-1.55-x | 2.0 | 1.8 | 1.55 | 1550-5.0-4.0-3.0-x | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-8.0-10.0-4.0-x | 8.0 | 10.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-2.0-1.25-x | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 1550-5.0-4.0-4.0-x | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1550-10.0-6.0-7.5-x | 10.0 | 6.0 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.0-1.5-x | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-8.0-x | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 1550-10.0-7.5-7.5-x | 10.0 | 7.5 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.2-1.5-x | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0-x | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-10.0-9.0-7.5-x | 10.0 | 9.0 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.5-1.5-x | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0-x | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 1550-10.0-11.0-7.5-x | 10.0 | 11.0 | 7.5 | ||
1550-2.5-1.2-2.0-x | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 1550-5.0-5.0-3.0-x | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1550-10.0-11.0-8.0-x | 10.0 | 11.0 | 8.0 | ||
1550-2.5-1.5-2.0-x | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1550-5.0-5.5-3.0-x | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 1550-10.0-13.0-7.5-x | 10.0 | 13.0 | 7.5 | ||
1550-2.5-2.0-1.0-x | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1550-5.0-5.5-4.0-x | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 1550-10.0-15.0-7.5-x | 10.0 | 15.0 | 7.5 | ||
Holland shielding systems BV heeft meer dan 100 soorten 1550-serie folie op rubber PCB-afschermingspakkingen voor vele toepassingen en gebruiksmogelijkheden. Neem contact op met onze technici voor uw selectie. X: standaard (tin), G = goud (Au / Ni) |
Wilt u...
- Vraag een monster aan?
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Geleidende folie PCB afscherming pakkingen , vul het onderstaande formulier in