
Folie over rubberen PCB-afschermpakkingen 1550
Goed elastisch herstel en elektrische eigenschappen, voor elektrische verbinding tussen elektrische objecten1550-serie heeft goede elastische herstel- en elektrische eigenschappen, dus het biedt niet alleen kussendeigenschappen, maar ook elektrische verbindingen tussen elektrische objecten, waaronder PCB's. Het is handig voor EMI / ESD / RF-tegenmaatregelen, elektrische aarding en aansluiting als EMI-pakking en / of elektrische connector. Het bestaat uit geleidende film, elastische kleefstof en elastomeer buis, dus het is niet gebroken en vervormd zoals metalen vingers. Er zijn veel maten en opties om aan de verschillende eisen en behoeften van klanten te voldoen.
Algemene structuur
Metalen clip VS 1550
Optioneel op aanvraag
De 1550 pakking wordt standaard geleverd met één gat. Optioneel is een versie met twee gaten in de pakking. Houd er rekening mee dat door de twee gaten de pakking stijf / harder kan zijn en minder gemakkelijk in te drukken.
Technische specificaties
Standaardtype (blik) | Goudtype (Au / Ni) | |
---|---|---|
Koperen laag (binnenkant) | Standaardprestaties | Hoge performantie |
Plating (oppervlak) | Sn (Tin) | Au / Ni |
Beplating op de koperen rand | Geen | Ja Au / Ni |
Betrouwbaarheid | Is goed | Het beste |
Voorbeeld van P / N | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
Belangrijkste toepassingen | Economische prijs, thuisapplicaties | Automotive, industrieel en militair |
Terugstroom solderen Temp. | Maximaal 250 ° C | Maximaal 270 ° C |
Max. Hoogte herwerken | 1 keer | Drie keer |
Prijs | $ | $$ |
Deze waarden zijn gemeten onder laboratoriumomstandigheden. In andere situaties kunnen de resultaten verschillen. Lees onze garantie. |
Afmetingen onderdeelnummer
Toepassing
- Smartphone
- Automobiel
- TV
- Tablet
- Pc
- LCD-scherm
- Navigatie voor elektrische aansluiting
- Aarding
Kenmerken
- Compatibel met Surface Mount Technology (SMT)
- Laagste elektrische weerstand (typisch 0,06 Ω)
- Uitstekende elasticiteit en lage compressiekracht
- Niet gemakkelijk vervormd en gebroken door externe kracht
- Groot contactoppervlak
- Er bestaat een beschermingslijn voor soldeer
- Maten van klein tot groot met diverse mogelijkheden
- Geschikt voor massaproductie en re-work beschikbaar
- Halogeenvrij, EU-RoHS-conform, niet-ontvlambaar
Eigendommen
Materialen | Siliconerubber, siliconenkleefstof, polyimidefilm, Sn of AU / NI geplateerde koperlaag |
---|---|
Breedte | 0,45 mm ∼ |
Hoogte | 1,2 mm ∼ |
Compressieverhouding | Typische 10% ∼ 40% compressie van de oorspronkelijke hoogte |
Operatie temperatuur | -35 ° C ∼ 160 ° C |
Weerstand verticaal / oppervlak | Typisch 0,06 Ω / typisch 0,06 Ω |
Hardheid van elastomeer | Kust A 50, kust A 65 |
Herstelverhouding (25% * 500 keer) | Typisch 90% van de originele hoogte (afhankelijk van de maat) |
Soldeersterkte | Afhankelijk van de afmetingen (lange lengte zorgt voor een sterke soldeersterkte) |
Slijtagetest | Geen metaalstof na wrijven met PP-tape (2 kg roller / 10 cycli) |
Thermische schok | Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (-40 ° C * 0,5 uur ↔ 85 ° C x 0,5 uur * 100 cycli) |
Hoge temperatuur / vochtigheid | Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (85 ° C / 85% RV / 100 uur) |
Zout spray | Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (KS D 9502, 5% NaCl, 35 ° C / 12 uur) |
Ontvlambaarheid | Over UL 94 V-1 (UL-bestand nr. E250169) |
Milieu | Halogeenvrij, EU-RoHS-compatibel, loodvrij |
Reflow solderen | max. hoogte 250 ° C voor Sn-beplating, max. 270 ° C voor Au / Ni-beplating. |
Beveel soldeerpatroon aan | ![]() |
Onderdeel nummer | W. | H. | L. | Onderdeel nummer | W. | H. | L. | Onderdeel nummer | W. | H. | L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-2.0-0.45-1.0 | 2.0 | 0,45 | 1.0 | 1550-2.0-3.0-1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1500-4.0-5.5-5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
1550-2.0-0.45-1.5 | 2.0 | 0,45 | 1.5 | 1550-2.0-3.0-1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1500-5.0-5.5-3.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
1550-1,6-0,6-0,8 | 1.6 | 0,6 | 0,8 | 1550-2.5-3.0-1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1500-5.0-5.5-4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 |
1550-2.0-0.6-1.0 | 2.0 | 0,6 | 1.0 | 1550-2.5-3.0-2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1500-6.0-5.5-4.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 |
1550-1,6-0,7-0,8 | 1.6 | 0,7 | 0,8 | 1550-3.0-3.0-1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1500-6.0-5.5-8.0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 |
1550-2.0-0.7-1.0 | 2.0 | 0,7 | 1.0 | 1550-3.0-3.0-2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1500-4.0-6.0-3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1,2-0,8-0,8 | 1.2 | 0,8 | 0,8 | 1550-3.5-3.0-2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1500-4.0-6.0-5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
1550-1,6-0,8-0,8 | 1.6 | 0,8 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1500-4.5-6.0-2.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 |
1550-1,4-0,9-0,8 | 1.4 | 0.9 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1500-4.5-6.0-4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 |
1550-1,6-0,9-0,8 | 1.6 | 0.9 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1500-4.5-6.0-6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
1550-1.2-1.0-0.8 | 1.2 | 1.0 | 0,8 | 1550-5.0-3.0-3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1500-5.0-6.0-3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1.6-1.0-0.8 | 1.6 | 1.0 | 0,8 | 1550-5.0-3.0-4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1500-5.0-6.0-4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
1550-1.4-1.1-0.8 | 1.4 | 1.1 | 0,8 | 1550-3.0-3.5-1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1500-5.0-6.5-3.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 |
1550-1.6-1.1-0.8 | 1.6 | 1.1 | 0,8 | 1550-3.0-3.5-2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1500-5.0-6.5-8.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
1550-1.6-1.2-0.8 | 1.6 | 1.2 | 0,8 | 1550-4.0-3.5-2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 1500-6.0-6.5-4.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 |
1550-1.6-1.3-0.8 | 1.6 | 1.3 | 0,8 | 1550-4.0-3.5-3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1500-6.0-6.5-8.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 |
1550-1.6-1.5-0.8 | 1.6 | 1.5 | 0,8 | 1550-4.0-3.5-5.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 1500-8.0-6.5-4.0 | 8.0 | 6.5 | 4.0 |
1550-3.0-1.5-2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-3.0-4.0-2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1500-5.0-7.0-3.0 | 5.0 | 7,0 | 3.0 |
1550-3.0-1.5-4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1550-4.0-4.0-2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1500-8.0-7.0-4.0 | 8.0 | 7,0 | 4.0 |
1550-1.7-1.6-3.6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1550-4.0-4.0-3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1500-5.0-7.5-3.0 | 5.0 | 7.5 | 3.0 |
1550-1.6-1.8-0.8 | 1.6 | 1.8 | 0,8 | 1550-4.0-4.0-5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1500-6.0-7.5-4.0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2.0-1.8-1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1500-6.0-7.5-8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
1550-2.0-1.8-1.25 | 2.0 | 1.8 | 1,25 | 1550-5.0-4.0-3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1500-8.0-7.5-4.0 | 8.0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2.0-1.8-1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1500-8.0-8.0-4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
1550-2.5-2.0-2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-8.0-4.0-4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 1500-6.0-8.5-8.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.0-2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-3.0-4.5-3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1500-8.0-8.5-4.0 | 8.0 | 8.5 | 4.0 |
1550-3.0-2.0-4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550-4.5-4.5-6.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1500-5.0-9.0-6.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
1550-2.0-2.2-1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1500-6.0-9.0-8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
1550-2.5-2.3-1.5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 1500-6.0-9.5-8.0 | 6.0 | 9.5 | 8.0 |
1550-2.6-2.4-3.6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-5.0-4.5-8.0 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 1500-6.0-10.0-8.0 | 6.0 | 10,0 | 8.0 |
1550-2.6-2.4-8.0 | 2.6 | 2.4 | 8.0 | 1550-6.0-4.5-4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 1500-8.0-10.0-4.0 | 8.0 | 10,0 | 4.0 |
1550-2.0-2.5-1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-6.0-4.5-8.0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 1500-6.0-10.5-5.0 | 6.0 | 10,5 | 5.0 |
1550-2.5-2.5-2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1500-3.5-5.0-2.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-10.5-8.0 | 6.0 | 10,5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1500-4.0-5.0-3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1500-6.0-11.5-8.0 | 6.0 | 11.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1500-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1500-6.0-12.5-8.0 | 6.0 | 12.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1500-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1500-6.0-13.0-8.0 | 6.0 | 13,0 | 8.0 |
1550-4.0-2.5-3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1500-4.5-5.0-2.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-13.5-8.0 | 6.0 | 13.5 | 8.0 |
1550-4.0-2.5-5.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 1500-5.0-5.0-2.5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-14.5-8.0 | 6.0 | 14.5 | 8.0 |
1550-5.0-2.5-3.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 1500-5.0-5.0-3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1500-6.0-15.5-8.0 | 6.0 | 15.5 | 8.0 |
1550-5.0-2.5-4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1500-6.0-5.0-8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
1550-2.0-2.8-1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1500-8.0-5.0-4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | ||||
Holland Shielding Systems BV heeft meer dan 100 soorten 1550 serie Film over Rubber PCB afschermpakkingen voor vele toepassingen en toepassingen. Neem contact op met onze engineer voor uw keuze. S: Standaard (tin), G = Goud (Au / Ni) |
Wilt u...
- Vraag een monster aan?
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Geleidende folie PCB afscherming pakkingen , vul het onderstaande formulier in