Film over rubberen PCB-afschermpakkingen 1550 header

Geleidende folie PCB afscherming pakkingen 1550

Goed elastisch herstel en elektrische eigenschappen, voor elektrische verbindingen tussen elektrische objecten

De 1550-serie heeft een goed elastisch herstel en elektrische eigenschappen, dus het biedt niet alleen kusseneigenschappen, maar ook elektrische verbindingen tussen elektrische objecten, waaronder PCB's. Het is nuttig voor EMI/ESD/RF-tegenmaatregelen, elektrische aarding en aansluiting als EMI-pakking en/of elektrische connector. Het bestaat uit geleidende film, elastische lijm en elastomeerbuis, zodat het niet breekt en vervormt zoals metalen vingers. Er zijn vele maten en opties om aan de eisen en behoeften van verschillende klanten te voldoen.


Algemene structuur

Film over rubberen PCB-afschermingspakkingen Algemene structuur


Metalen clip VS 1550

Film over rubberen PCB-afschermingspakkingen versus metalen clip


Optioneel op aanvraag

De 1550 pakking wordt standaard geleverd met één gat. Optioneel is een uitvoering met twee gaten in de pakking. Houd er rekening mee dat door de twee gaten de pakking stug/harder kan zijn en minder makkelijk samen te drukken.

Film over rubberen PCB-afschermingspakkingen één twee gaten


Technische specificaties

  Standaardtype (blik) Goudsoort (Au/Ni)
Koperlaag (binnenkant) Standaard uitvoering Hoge performantie
Plateren (oppervlak) Sn (Tin) Au/Ni
Beplating op de koperen rand Geen Ja Au/Ni
Betrouwbaarheid Goed Best
Voorbeeld van P/N 1550-WHLS 1550-WHLG
Belangrijkste toepassingen Economische prijs, thuistoepassingen Automobiel, industrieel en militair
Re-flow solderen Temp. Maximaal 250 °C Maximaal 270°C
Max. herwerken 1 keer Drie keer
Prijs $ $$
Deze waarden zijn gemeten onder laboratoriumomstandigheden.
In andere situaties kunnen de resultaten verschillen. Lees onze Garantie.


Afmetingen onderdeelnummer
1550-technische-tekening

Sollicitatie

  • smartphone
  • Automobiel
  • TV
  • Tablet
  • PC
  • LCD-scherm
  • Navigatie voor elektrische aansluiting
  • Aarding

Kenmerken

  • Compatibel met Surface Mount-technologie (SMT).
  • Laagste elektrische weerstand (typisch 0,06 Ω)
  • Uitstekende elasticiteit en lage compressiekracht
  • Niet gemakkelijk vervormd en gebroken door externe kracht
  • Groot contactoppervlak
  • Er is een soldeerbeschermingslijn aanwezig
  • Maten van klein tot groot met diverse opties
  • Geschikt voor massaproductie en herbewerking beschikbaar
  • Halogeenvrij, EU-RoHS-conform, niet brandbaar

Eigenschappen

Materialen Siliconenrubber, siliconenlijm, polyimidefilm, Sn of AU/NI geplateerde koperlaag
Breedte 0,45mm ∼
Hoogte 1,2 mm ∼
Compressieverhouding Typische 10% ∼ 40% compressie van originele hoogte
Werkingstemperatuur -35°C ~ 160°C
Weerstand Verticaal/Oppervlak Typisch 0,06 Ω/ typisch 0,06 Ω
Elastomeer hardheid Kust A 50, kust A 65
Terugwinningsverhouding (25%*500times) Typisch 90% van de oorspronkelijke hoogte (afhankelijk van de grootte)
Soldeersterkte Hangt af van de maten (lange lengte zorgt voor een sterke soldeersterkte)
Slijtage test Geen metaalstof na inwrijven met PP-tape (2 kg rol / 10 cycli)
Thermische schok Veranderingsverhouding van weerstand & elasticiteit is lager dan 10% (-40°C*0.5hr ↔ 85°Cx0.5hr*100cycles)
Hoge temperatuur/vochtigheid Veranderingsverhouding van weerstand & elasticiteit is lager dan 10% (85°C / 85% RH / 100hrs)
Zout spray Veranderingsverhouding van weerstand & elasticiteit is lager dan 10% (KS D 9502, 5% NaCl, 35°C/12hrs)
Ontvlambaarheid Meer dan UL 94 V-1 (UL-bestandsnr. E250169)
Omgeving Halogeenvrij, EU-RoHS-conform, loodvrij
Reflow-solderen max. 250 °C voor Sn plating, max. 270 °C voor Au/Ni-beplating.
Beveel soldeerpatroon aan film over rubberen PCB-afschermingspakkingen raden soldeerpatroon aan

Onderdeel nummer W H L Onderdeel nummer W H L Onderdeel nummer W H L
1550-2.0-0.45-1.0 2.0 0,45 1.0 1550-2.0-3.0-1.5 2.0 3.0 1.5 1500-4.0-5.5-5.0 4.0 5.5 5.0
1550-2.0-0.45-1.5 2.0 0,45 1.5 1550-2.0-3.0-1.8 2.0 3.0 1.8 1500-5.0-5.5-3.0 5.0 5.5 3.0
1550-1.6-0.6-0.8 1.6 0,6 0,8 1550-2.5-3.0-1.5 2.5 3.0 1.5 1500-5.0-5.5-4.0 5.0 5.5 4.0
1550-2.0-0.6-1.0 2.0 0,6 1.0 1550-2.5-3.0-2.0 2.5 3.0 2.0 1500-6.0-5.5-4.0 6.0 5.5 4.0
1550-1.6-0.7-0.8 1.6 0,7 0,8 1550-3.0-3.0-1.5 3.0 3.0 1.5 1500-6.0-5.5-8.0 6.0 5.5 8.0
1550-2.0-0.7-1.0 2.0 0,7 1.0 1550-3.0-3.0-2.0 3.0 3.0 2.0 1500-4.0-6.0-3.0 4.0 6.0 3.0
1550-1,2-0,8-0,8 1.2 0,8 0,8 1550-3,5-3,0-2,5 3.5 3.0 2.5 1500-4.0-6.0-5.0 4.0 6.0 5.0
1550-1.6-0.8-0.8 1.6 0,8 0,8 1550-4.0-3.0-3.0 4.0 3.0 3.0 1500-4,5-6,0-2,5 4.5 6.0 2.5
1550-1,4-0,9-0,8 1.4 0.9 0,8 1550-4.0-3.0-5.0 4.0 3.0 5.0 1500-4.5-6.0-4.0 4.5 6.0 4.0
1550-1.6-0.9-0.8 1.6 0.9 0,8 1550-4.0-3.0-8.0 4.0 3.0 8.0 1500-4.5-6.0-6.0 4.5 6.0 6.0
1550-1,2-1,0-0,8 1.2 1.0 0,8 1550-5.0-3.0-3.0 5.0 3.0 3.0 1500-5.0-6.0-3.0 5.0 6.0 3.0
1550-1.6-1.0-0.8 1.6 1.0 0,8 1550-5.0-3.0-4.0 5.0 3.0 4.0 1500-5.0-6.0-4.0 5.0 6.0 4.0
1550-1.4-1.1-0.8 1.4 1.1 0,8 1550-3.0-3.5-1.5 3.0 3.5 1.5 1500-5.0-6.5-3.0 5.0 6.5 3.0
1550-1.6-1.1-0.8 1.6 1.1 0,8 1550-3.0-3.5-2.0 3.0 3.5 2.0 1500-5.0-6.5-8.0 5.0 6.5 8.0
1550-1.6-1.2-0.8 1.6 1.2 0,8 1550-4.0-3.5-2.0 4.0 3.5 2.0 1500-6.0-6.5-4.0 6.0 6.5 4.0
1550-1.6-1.3-0.8 1.6 1.3 0,8 1550-4.0-3.5-3.0 4.0 3.5 3.0 1500-6.0-6.5-8.0 6.0 6.5 8.0
1550-1.6-1.5-0.8 1.6 1.5 0,8 1550-4.0-3.5-5.0 4.0 3.5 5.0 1500-8.0-6.5-4.0 8.0 6.5 4.0
1550-3.0-1.5-2.0 3.0 1.5 2.0 1550-3.0-4.0-2.0 3.0 4.0 2.0 1500-5.0-7.0-3.0 5.0 7.0 3.0
1550-3.0-1.5-4.0 3.0 1.5 4.0 1550-4.0-4.0-2.5 4.0 4.0 2.5 1500-8.0-7.0-4.0 8.0 7.0 4.0
1550-1.7-1.6-3.6 1.7 1.6 3.6 1550-4.0-4.0-3.0 4.0 4.0 3.0 1500-5.0-7.5-3.0 5.0 7.5 3.0
1550-1.6-1.8-0.8 1.6 1.8 0,8 1550-4.0-4.0-5.0 4.0 4.0 5.0 1500-6.0-7.5-4.0 6.0 7.5 4.0
1550-2.0-1.8-1.0 2.0 1.8 1.0 1550-4.0-4.0-6.0 4.0 4.0 6.0 1500-6.0-7.5-8.0 6.0 7.5 8.0
1550-2.0-1.8-1.25 2.0 1.8 1.25 1550-5.0-4.0-3.0 5.0 4.0 3.0 1500-8.0-7.5-4.0 8.0 7.5 4.0
1550-2.0-1.8-1.5 2.0 1.8 1.5 1550-5.0-4.0-4.0 5.0 4.0 4.0 1500-8.0-8.0-4.0 8.0 8.0 4.0
1550-2.5-2.0-2.0 2.5 2.0 2.0 1550-8.0-4.0-4.0 8.0 4.0 4.0 1500-6.0-8.5-8.0 6.0 8.5 8.0
1550-3.0-2.0-2.0 3.0 2.0 2.0 1550-3.0-4.5-3.0 3.0 4.5 3.0 1500-8.0-8.5-4.0 8.0 8.5 4.0
1550-3.0-2.0-4.0 3.0 2.0 4.0 1550-4.5-4.5-6.0 4.5 4.5 6.0 1500-5.0-9.0-6.0 5.0 9.0 6.0
1550-2.0-2.2-1.5 2.0 2.2 1.5 1550-5.0-4.5-3.0 5.0 4.5 3.0 1500-6.0-9.0-8.0 6.0 9.0 8.0
1550-2,5-2,3-1,5 2.5 2.3 1.5 1550-5.0-4.5-6.0 5.0 4.5 6.0 1500-6.0-9.5-8.0 6.0 9.5 8.0
1550-2.6-2.4-3.6 2.6 2.4 3.6 1550-5.0-4.5-8.0 5.0 4.5 8.0 1500-6.0-10.0-8.0 6.0 10.0 8.0
1550-2.6-2.4-8.0 2.6 2.4 8.0 1550-6.0-4.5-4.0 6.0 4.5 4.0 1500-8.0-10.0-4.0 8.0 10.0 4.0
1550-2.0-2.5-1.5 2.0 2.5 1.5 1550-6.0-4.5-8.0 6.0 4.5 8.0 1500-6.0-10.5-5.0 6.0 10.5 5.0
1550-2,5-2,5-2,0 2.5 2.5 2.0 1500-3,5-5,0-2,5 3.5 5.0 2.5 1500-6.0-10.5-8.0 6.0 10.5 8.0
1550-3.0-2.5-1.5 3.0 2.5 1.5 1500-4.0-5.0-3.5 4.0 5.0 3.5 1500-6.0-11.5-8.0 6.0 11.5 8.0
1550-3.0-2.5-2.0 3.0 2.5 2.0 1500-4.0-5.0-5.0 4.0 5.0 5.0 1500-6.0-12.5-8.0 6.0 12.5 8.0
1550-3.0-2.5-4.0 3.0 2.5 4.0 1500-4.0-5.0-5.0 4.0 5.0 5.0 1500-6.0-13.0-8.0 6.0 13.0 8.0
1550-4.0-2.5-3.0 4.0 2.5 3.0 1500-4,5-5,0-2,5 4.5 5.0 2.5 1500-6.0-13.5-8.0 6.0 13.5 8.0
1550-4.0-2.5-5.0 4.0 2.5 5.0 1500-5.0-5.0-2.5 5.0 5.0 2.5 1500-6.0-14.5-8.0 6.0 14.5 8.0
1550-5.0-2.5-3.0 5.0 2.5 3.0 1500-5.0-5.0-3.0 5.0 5.0 3.0 1500-6.0-15.5-8.0 6.0 15.5 8.0
1550-5.0-2.5-4.0 5.0 2.5 4.0 1500-6.0-5.0-8.0 6.0 5.0 8.0        
1550-2.0-2.8-1.8 2.0 2.8 1.8 1500-8.0-5.0-4.0 8.0 5.0 4.0        
Holland shielding systems BV heeft meer dan 100 soorten 1550-serie film-over-rubber PCB-afschermpakkingen voor vele toepassingen en toepassingen.
Neem contact op met onze ingenieur voor uw keuze. S: Standaard (tin), G = Goud (Au/Ni)

Wilt u...

Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Geleidende folie PCB afscherming pakkingen , vul het onderstaande formulier in

Specify the width in mm
Specify the height in mm
Specify the length in mm
Select an option:
S : Standard
G : Gold
* Let op: De rode blokken zijn verplicht