Koop onze

Geleidende folie PCB-afschermingspakking

film over rubberen printplaatafschermingspakkingen

Serie

Geef de breedte op in mm.
Geef de hoogte op in mm.
Geef de lengte op in mm.

1

De 1550-serie heeft een goed elastisch herstel en goede elektrische eigenschappen, waardoor het niet alleen kusseneigenschappen biedt, maar ook elektrische verbindingen tussen elektrische objecten, inclusief PCB's. Het is nuttig voor EMI/ESD/RF-tegenmaatregelen, elektrische aarding en aansluiting als EMI-pakking en/of elektrische connector. Het bestaat uit een geleidende film, elastische lijm en een elastomeerbuis, zodat het niet breekt en vervormt zoals metalen vingers. Er zijn vele maten en opties om aan de verschillende eisen en behoeften van klanten te voldoen.


Algemene structuur
Standaardtype (tin) Goudtype (Au/Ni)
Koperlaag (binnenkant) Standaard prestaties Hoge performantie
Beplating (oppervlak) Sn (tin) Au/Ni
Beplating op de koperen rand Geen Ja Au/Ni
Betrouwbaarheid Goed Best
Voorbeeld van P/N 1550-WHLS 1550-WHLG
Belangrijkste toepassingen Economische prijs, thuistoepassingen Automobiel, industrieel en militair
Reflow-solderen Temp. Maximaal 250 °C Maximaal 270 °C
Max. herwerken 1 keer Drie keer
Prijs $ $$
Deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden.
In andere situaties kunnen de resultaten verschillen. Lees onze garantie.
Sollicitatie
  • Smartphone
  • Automobiel
  • TV
  • Tablet
  • PC
  • LCD-scherm
  • Navigatie voor elektrische aansluiting
  • Aarding

Kenmerken
  • Compatibel met Surface Mount-technologie (SMT).
  • Laagste elektrische weerstand (typisch 0,06 Ω)
  • Uitstekende elasticiteit en lage compressiekracht
  • Niet gemakkelijk vervormd en gebroken door externe kracht
  • Groot contactoppervlak
  • Er bestaat een soldeerbeschermingslijn
  • Maten van klein tot groot met diverse mogelijkheden
  • Geschikt voor massaproductie en herbewerking beschikbaar
  • Halogeenvrij, conform EU-RoHS, niet brandbaar

Eigenschappen
Materialen Siliconenrubber, siliconenlijm, polyimidefilm, Sn- of AU/NI-geplateerde koperlaag
Breedte 0,45 mm∼
Hoogte 1,2 mm∼
Compressieverhouding Typische compressie van 10% ~ 40% van de oorspronkelijke hoogte
Bedrijfstemperatuur -35 °C ∼ 160 °C
Weerstand Verticaal/Oppervlak Typisch 0,06 Ω/ typisch 0,06 Ω
Elastomeer hardheid Oever A 50, oever A 65
Herstelverhouding (25% * 500 keer) Typisch 90% van de oorspronkelijke hoogte (afhankelijk van de maat)
Soldeersterkte Afhankelijk van de maat (lange lengte zorgt voor sterke soldeersterkte)
Slijtagetest Geen metaalstof na wrijven met PP-tape (2 kg rol / 10 cycli)
Thermische schok Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (-40°C*0,5 uur ↔ 85°Cx0,5 uur*100 cycli)
Hoge temperatuur/vochtigheid Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (85°C / 85% RH / 100 uur)
Zout spray Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (KS D 9502, 5% NaCl, 35°C/12 uur)
Ontvlambaarheid Over UL 94 V-1 (UL-bestandsnr. E250169)
Omgeving Halogeenvrij, conform EU-RoHS, loodvrij
Reflow-solderen maximaal 250 °C voor Sn-plating, max. 270 °C voor Au/Ni-plating.
Aanbevolen soldeerpatroon
Afmetingen van onderdeelnummer
Onderdeel nummer W H L Onderdeel nummer W H L Onderdeel nummer W H L
1550-2,0-0,45-1,0 2.0 0,45 1,0 1550-2,0-3,0-1,5 2.0 3.0 1.5 1500-4,0-5,5-5,0 4.0 5.5 5,0
1550-2,0-0,45-1,5 2.0 0,45 1.5 1550-2,0-3,0-1,8 2.0 3.0 1.8 1500-5,0-5,5-3,0 5,0 5.5 3.0
1550-1,6-0,6-0,8 1.6 0,6 0,8 1550-2,5-3,0-1,5 2.5 3.0 1.5 1500-5,0-5,5-4,0 5,0 5.5 4.0
1550-2,0-0,6-1,0 2.0 0,6 1,0 1550-2,5-3,0-2,0 2.5 3.0 2.0 1500-6,0-5,5-4,0 6,0 5.5 4.0
1550-1,6-0,7-0,8 1.6 0,7 0,8 1550-3,0-3,0-1,5 3.0 3.0 1.5 1500-6,0-5,5-8,0 6,0 5.5 8,0
1550-2,0-0,7-1,0 2.0 0,7 1,0 1550-3,0-3,0-2,0 3.0 3.0 2.0 1500-4,0-6,0-3,0 4.0 6,0 3.0
1550-1,2-0,8-0,8 1.2 0,8 0,8 1550-3,5-3,0-2,5 3.5 3.0 2.5 1500-4,0-6,0-5,0 4.0 6,0 5,0
1550-1,6-0,8-0,8 1.6 0,8 0,8 1550-4,0-3,0-3,0 4.0 3.0 3.0 1500-4,5-6,0-2,5 4.5 6,0 2.5
1550-1,4-0,9-0,8 1.4 0,9 0,8 1550-4,0-3,0-5,0 4.0 3.0 5,0 1500-4,5-6,0-4,0 4.5 6,0 4.0
1550-1,6-0,9-0,8 1.6 0,9 0,8 1550-4,0-3,0-8,0 4.0 3.0 8,0 1500-4,5-6,0-6,0 4.5 6,0 6,0
1550-1,2-1,0-0,8 1.2 1,0 0,8 1550-5,0-3,0-3,0 5,0 3.0 3.0 1500-5,0-6,0-3,0 5,0 6,0 3.0
1550-1,6-1,0-0,8 1.6 1,0 0,8 1550-5,0-3,0-4,0 5,0 3.0 4.0 1500-5,0-6,0-4,0 5,0 6,0 4.0
1550-1,4-1,1-0,8 1.4 1.1 0,8 1550-3,0-3,5-1,5 3.0 3.5 1.5 1500-5,0-6,5-3,0 5,0 6.5 3.0
1550-1,6-1,1-0,8 1.6 1.1 0,8 1550-3,0-3,5-2,0 3.0 3.5 2.0 1500-5,0-6,5-8,0 5,0 6.5 8,0
1550-1,6-1,2-0,8 1.6 1.2 0,8 1550-4,0-3,5-2,0 4.0 3.5 2.0 1500-6,0-6,5-4,0 6,0 6.5 4.0
1550-1,6-1,3-0,8 1.6 1.3 0,8 1550-4,0-3,5-3,0 4.0 3.5 3.0 1500-6,0-6,5-8,0 6,0 6.5 8,0
1550-1,6-1,5-0,8 1.6 1.5 0,8 1550-4,0-3,5-5,0 4.0 3.5 5,0 1500-8,0-6,5-4,0 8,0 6.5 4.0
1550-3,0-1,5-2,0 3.0 1.5 2.0 1550-3,0-4,0-2,0 3.0 4.0 2.0 1500-5,0-7,0-3,0 5,0 7,0 3.0
1550-3,0-1,5-4,0 3.0 1.5 4.0 1550-4,0-4,0-2,5 4.0 4.0 2.5 1500-8,0-7,0-4,0 8,0 7,0 4.0
1550-1,7-1,6-3,6 1.7 1.6 3.6 1550-4,0-4,0-3,0 4.0 4.0 3.0 1500-5,0-7,5-3,0 5,0 7.5 3.0
1550-1,6-1,8-0,8 1.6 1.8 0,8 1550-4,0-4,0-5,0 4.0 4.0 5,0 1500-6,0-7,5-4,0 6,0 7.5 4.0
1550-2,0-1,8-1,0 2.0 1.8 1,0 1550-4,0-4,0-6,0 4.0 4.0 6,0 1500-6,0-7,5-8,0 6,0 7.5 8,0
1550-2,0-1,8-1,25 2.0 1.8 1.25 1550-5,0-4,0-3,0 5,0 4.0 3.0 1500-8,0-7,5-4,0 8,0 7.5 4.0
1550-2,0-1,8-1,5 2.0 1.8 1.5 1550-5,0-4,0-4,0 5,0 4.0 4.0 1500-8,0-8,0-4,0 8,0 8,0 4.0
1550-2,5-2,0-2,0 2.5 2.0 2.0 1550-8,0-4,0-4,0 8,0 4.0 4.0 1500-6,0-8,5-8,0 6,0 8.5 8,0
1550-3,0-2,0-2,0 3.0 2.0 2.0 1550-3,0-4,5-3,0 3.0 4.5 3.0 1500-8,0-8,5-4,0 8,0 8.5 4.0
1550-3,0-2,0-4,0 3.0 2.0 4.0 1550-4,5-4,5-6,0 4.5 4.5 6,0 1500-5,0-9,0-6,0 5,0 9,0 6,0
1550-2,0-2,2-1,5 2.0 2.2 1.5 1550-5,0-4,5-3,0 5,0 4.5 3.0 1500-6,0-9,0-8,0 6,0 9,0 8,0
1550-2,5-2,3-1,5 2.5 2.3 1.5 1550-5,0-4,5-6,0 5,0 4.5 6,0 1500-6,0-9,5-8,0 6,0 9.5 8,0
1550-2,6-2,4-3,6 2.6 2.4 3.6 1550-5,0-4,5-8,0 5,0 4.5 8,0 1500-6,0-10,0-8,0 6,0 10.0 8,0
1550-2,6-2,4-8,0 2.6 2.4 8,0 1550-6,0-4,5-4,0 6,0 4.5 4.0 1500-8,0-10,0-4,0 8,0 10.0 4.0
1550-2,0-2,5-1,5 2.0 2.5 1.5 1550-6,0-4,5-8,0 6,0 4.5 8,0 1500-6,0-10,5-5,0 6,0 10.5 5,0
1550-2,5-2,5-2,0 2.5 2.5 2.0 1500-3,5-5,0-2,5 3.5 5,0 2.5 1500-6,0-10,5-8,0 6,0 10.5 8,0
1550-3,0-2,5-1,5 3.0 2.5 1.5 1500-4,0-5,0-3,5 4.0 5,0 3.5 1500-6,0-11,5-8,0 6,0 11.5 8,0
1550-3,0-2,5-2,0 3.0 2.5 2.0 1500-4,0-5,0-5,0 4.0 5,0 5,0 1500-6,0-12,5-8,0 6,0 12.5 8,0
1550-3,0-2,5-4,0 3.0 2.5 4.0 1500-4,0-5,0-5,0 4.0 5,0 5,0 1500-6,0-13,0-8,0 6,0 13.0 8,0
1550-4,0-2,5-3,0 4.0 2.5 3.0 1500-4,5-5,0-2,5 4.5 5,0 2.5 1500-6,0-13,5-8,0 6,0 13.5 8,0
1550-4,0-2,5-5,0 4.0 2.5 5,0 1500-5,0-5,0-2,5 5,0 5,0 2.5 1500-6,0-14,5-8,0 6,0 14.5 8,0
1550-5,0-2,5-3,0 5,0 2.5 3.0 1500-5,0-5,0-3,0 5,0 5,0 3.0 1500-6,0-15,5-8,0 6,0 15.5 8,0
1550-5,0-2,5-4,0 5,0 2.5 4.0 1500-6,0-5,0-8,0 6,0 5,0 8,0
1550-2,0-2,8-1,8 2.0 2.8 1.8 1500-8,0-5,0-4,0 8,0 5,0 4.0
Holland Shielding Systems BV heeft meer dan 100 soorten film-over-rubber PCB-afschermingspakkingen uit de 1550-serie voor vele toepassingen en toepassingen.
Neem contact op met onze ingenieur voor uw keuze. S: Standaard (tin), G = Goud (Au/Ni)
Blij om te helpen
Toegestane maximale grootte is 20 {{ achtervoegsel }}. U kunt meerdere bestanden uploaden