8030 serie Hoogspanningsfilters met lijnpoten aan de lading zijde
Voor afgeschermde ruimtes waar de effectieve onderdrukking van stralingsemissie vereist is.
Afschermingsprestaties: 100dB bij 14KHz-40GHz (MIL-STD-285)
De Power Line-filters uit de 8030-serie met lijnpoten aan de lading zijde kunnen een uitgezonden stralingsverlies van 100 dB leveren bij 14 kHz tot 40 GHz. De lekstroom is op milliampère niveau en de spanningsval is minder dan 1V.
Toepassingen
- Afgeschermde ruimtes
- Afgeschermde kamers
- Echovrije kamers
- Militaire toepassingen
- Medische toepassingen
Voordelen
- Toepasbaar in toepassingen met zeer lage frequentie (VLF)
- Kan EMP-bestendig worden geleverd
- Geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden (militaire toepassingen)
- Slijtvast
- Ongevoelig voor corrosie
Technische data
| Snelheidsspanning V R voor filters met twee lijnen | 250VAC / 500VDC | line-line of line-case |
| Snelheidsspanning V R voor filters met vier lijnen | 440VAC | line-line |
| 220VAC | line-case | |
| Nominale frequentie f R | DC-60 Hz | |
| Nominale stroom IR | Zie kenmerken | verwezen naar +40? omgevingstemperatuur |
| Aantal lijnen | 2/4 | |
| Test spanning | 1200Vdc / 2s | Line-Line of line-case |
| Spanningsval / fase AV | <1% | van VR op 50Hz en IR |
| Lekstroom I Lekkage | Zie kenmerken | bij 380V / 220V en 50Hz |
| Reactieve stroom I Reactief | Zie kenmerken | bij 380V / 220V en 50Hz |
| Ontlaadtijd tot onder 34V | 30S | |
| Klimaat categorie | 25/070/21 |
Productaanbod
| Artikelnummer | I R (A) | I Lekkage (A) * | Terminal-verbinding | Afschermingseffecten (dB) | |
| In | Uit | ||||
| 8030-2-6 | 2 × 6 | 0.02 | Lijn poten | Lijn poten | 100dB, 14k-40GHz |
| 8030-2-16 | 2 × 16 | 0.02 | M6 Schroef | Lijn poten | |
| 8030-2-32 | 2 × 32 | 0.02 | M6 Schroef | Lijn poten | |
| 8030-2-63 | 2 × 63 | 0.15 | M6 Schroef | Lijn poten | |
| 8030-2-100 | 2 x 100 | 0.15 | M12 schroef | Lijn poten | |
| 8030-2-200 | 2 × 200 | 0.15 | M12 schroef | Lijn poten | |
| 8030-2-250 | 2 × 250 | 0.15 | M12 schroef | Lijn poten | |
| 8030-4-16 | 4 x 16 | 0,005 | M6 Schroef | Lijn poten | |
| 8030-4-32 | 4 × 32 | 0,005 | M6 Schroef | Lijn poten | |
| 8030-4-63 | 4 × 63 | 0,005 | M6 Schroef | Lijn poten | |
| 8030-4-100 | 4 x 100 | 0.05 | M12 schroef | Lijn poten | |
| 8030-4-200 | 4 × 200 | 0.05 | M12 schroef | Lijn poten | |
| 8030-4-250 | 4 × 250 | 0.05 | M12 schroef | Lijn poten | |
| * Als de spanning tussen neutraal en aarde 0V is | |||||
Dimensionale diagrammen
Beschikbare afmetingen
| Artikelnummer | EEN | B | C | D | E | F | G | Installatie instructies | Overzichtstekening |
| 8030-2-6 | M16 buisschroef | 1 | |||||||
| 8030-2-16 | 620 | 120 | 80 | 535 | 60 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 2 |
| 8030-2-32 | 620 | 120 | 80 | 535 | 60 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 2 |
| 8030-2-63 | 800 | 160 | 120 | 715 | 80 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 2 |
| 8030-2-100 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 3 |
| 8030-2-200 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 3 |
| 8030-2-250 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 3 |
| 8030-4-16 | 720 | 240 | 80 | 635 | 140 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 4 |
| 8030-4-32 | 720 | 240 | 80 | 635 | 140 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 4 |
| 8030-4-63 | 900 | 320 | 120 | 815 | 160 | 50 | 45 | M33 buisschroef | 4 |
| 8030-4-100 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 5 |
| 8030-4-200 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 5 |
| 8030-4-250 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60 buisschroef | 5 |
Wilt u...
- Offerte aanvragen?
-
- PDF exporteren...
Technisch datablad
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Power en signaallijn filters , vul het onderstaande formulier in
Compacte desktop meetbox
Compact desktop measurement box