
EMI-kabelafscherming met metalen drager AC4400
-
Roestvrijstalen spiraalslang die als stalen drager wordt gebruikt, is een verbindingsslang van hoge kwaliteit voor algemeen gebruik. Gemaakt van AISI 304L roestvrij staal.
Vertind koperdraadgaas wordt aangebracht door het in een stalen drager te wikkelen.
Het wordt geproduceerd in 10 verschillende diameters van 10,7 mm tot 62,4 mm.
EMI kabel afscherming met metaaldrager Cu / Sm * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel nummer | Binnendiameter stalen drager (mm) | Buitendiameter stalen drager (mm) | Gebreide buitendiameter (mm) | Tolerantie (mm) | Diameter koperdraad (mm) | Minimale buigdiameter statisch rmin (mm) |
AC4411 | 6,2 | 9,6 | 10,7 | ± 0,2 | 0,127 | 25 |
AC4414 | 8,2 | 12,2 | 13,7 | ± 0,2 | 0,127 | 34 |
AC4416 | 10,2 | 14,2 | 15,6 | ± 0,2 | 0,127 | 38 |
AC4418 | 12,2 | 16,3 | 17,8 | ± 0,2 | 0,127 | 44 |
AC4423 | 16,2 | 21,6 | 22,8 | ± 0,2 | 0,127 | 48 |
AC4429 | 20,2 | 26,9 | 28,5 | ± 0,2 | 0,127 | 69 |
AC4434 | 25,3 | 32,1 | 33,8 | ± 0,2 | 0,200 | 84 |
AC4444 | 32,2 | 41,1 | 43,1 | ± 0,2 | 0,200 | 104 |
AC4453 | 40,1 | 49,7 | 52,1 | ± 0,2 | 0,200 | 129 |
AC4463 | 50,2 | 60,2 | 62,4 | ± 0,2 | 0,200 | 160 |
* Met vertind koperdraad |
Wilt u...
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor EMI kabel afscherming met metalen drager , vul het onderstaande formulier in
Grote mobiele meetbox
Big mobile measurement box
Mu-ferro kabelgoten
6800