EMI / RFI-kabelwartels 4960
HF-gesloten (EMC) kabelwartel met metrische en PG-lijn - vernikkeld met IRIS-suspensie. Uitstekende EMI/RFI-afscherming voor afgeschermde kabels
De kabelwartel biedt een uitstekende EMI/RFI-afscherming voor afgeschermde kabels die door de wanden van de behuizing gaan. Voor het monteren van de wartel is een rond gat of gat met schroefdraad vereist. (De wartel kan ook in de wand van de behuizing worden gelast of gesoldeerd).
De kabelwartel maakt gebruik van een draadgaasolijf, die dankzij samendrukking op de omtrek van zowel de kabel als de wartel zorgt voor een uitstekende elektrische geleiding. De pakking zorgt voor een goede EMI-afdichting tussen de wartel en de behuizing.
Het gebruik van een geleidende hittekrimpschoen (niet meegeleverd) kan ook zorgen voor een zekere afdichting van de omgeving.

Materialen en eigenschappen
Eigenschap | Waarde |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteit | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Bedrijfstemperatuur | -20 °C - + 130 °C |
EMC-pakking | 525 serie TCS Gebreid gaas over massieve siliconen ring |
Type draad | metrische draad met EN 50.262; PG-draad volgens DIN 46.320 |
Afdichting | Rubber |
Explosie veilige zone (stof) | Geen |
Explosiebeveiligingszone (gas) | Geen |
Implementatie | Loodrecht |
shockproof | Ja |
Bescherming (IP) | IP68 |
Halogeenbestendig | Ja |
Versie 1 | Knip alleen de kabelmantel door; vlechting* gaat door (dus snij het niet door) |
versie 2 | Snijd alleen de kabelmantel op hoogte van IRIS |
Garantie | CE |
* vlechting = kabelmantel gaat door
Afschermingsprestaties
Frequentie | Verzwakking (dB) |
10 KHz (H) | 72 |
100 Khz (H) | 84 |
100 kHz (e) | > 130 |
1 MHz (H) | 90 |
1 MHZ (E) | > 128 |
10Mhz (E) | > 120 |
100 MHz (E) | > 120 |
Standaard artikelnummers

Artikelnummer | Grootte metrisch |
Grootte PG |
Tap- lengte (Mm) |
Afscherming. min-max. (Mm) |
Voor kabel min.-max. (Mm) |
Schroefdraad lengte (mm) |
Sleutelwijdte (mm) |
Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4960-16-1,5-4,0 | M 16 x 1,5 | PG 9 | 6 | 1,5-4,5 | 4,0-6,5 | 6 | 18 | 1 |
4960-16-2,5-6,5 | M 16 x 1,5 | PG 9 | 6 | 2,5-6,0 | 6,5-9,5 | 6 | 18 | 1 |
4960-20-2,5-4,0 | M 20 x 1,5 | PG 11 | 6,5 | 2,5-6,0 | 4,0-6,5 | 6.5 | 22 | 2 |
4960-20-3,5-6,5 | M 20 x 1,5 | PG 11 | 6,5 | 3,5-8,5 | 6,5-9,5 | 6.5 | 22 | 1 |
4960-20-3,5-7,0 | M 20 x 1,5 | PG 11 | 6,5 | 3,5-8,5 | 7,0-10,5 | 6.5 | 22 | 1 |
4960-20-3,5-6,5 | M 20 x 1,5 | PG 11 | 6,5 | 3,5-6,5 | 6,5-9,5 | 6.5 | 22 | 1 |
4960-20-3,5-7,0 | M 20 x 1,5 | PG 13,5 | 6,5 | 3,5-8,0 | 7,0-10,5 | 6.5 | 22 | 1 |
4960-20-6,5-7,0 | M 20 x 1,5 | PG 13,5 | 6,5 | 6,5-10,5 | 7,0-10,5 | 6.5 | 22 | 2 |
4960-20-6,5-9,0 | M 20 x 1,5 | PG 13,5 | 6,5 | 6,5-10,5 | 9,0-13,0 | 6.5 | 22 | 1 |
4960-25-3,0-6,5 | M 25 x 1,5 | PG 13,5 | 7,5 | 3,0-8,0 | 6,5-9,5 | 7.5 | 28 | 1 |
4960-25-5,0-7,0 | M 25 x 1,5 | PG 16 | 7,5 | 5,0-8,0 | 7,0-10,5 | 7.5 | 28 | 1 |
4960-25-5.0-9,0 | M 25 x 1,5 | PG 16 | 7,5 | 5,0-8,0 | 9,0-13,0 | 7.5 | 28 | 1 |
4960-25-6,5-9,0 | M 25 x 1,5 | PG 16 | 8 | 6,5-10,5 | 9,0-13,0 | 7.5 | 28 | 1 |
4960-32-4,5-9,0 | M 32 x 1,5 | PG 16 | 8 | 4,5-9,5 | 9,0-13,0 | 8 | 35 | 1 |
4960-32-7,0-9,0 | M 32 x 1,5 | PG 21 | 8 | 7,0-12,0 | 9,0-13,0 | 8 | 35 | 1 |
4960-32-8,0-11,5 | M 32 x 1,5 | PG 21 | 8 | 8,0-13,5 | 11,5-15,5 | 8 | 35 | 1 |
4960-32-9,0-14,0 | M 32 x 1,5 | PG 21 | 8 | 9,0-14,5 | 14,0-18,0 | 8 | 35 | 1 |
4960-40-13,0-14,0 | M 40 x 1,5 | PG 21 | 8 | 13,0-17,0 | 14,0-18,0 | 8 | 43 | 1 |
4960-40-13,0-17,0 | M 40 x 1,5 | PG 29 | 8 | 13,0-18,0 | 17,0-20,5 | 8 | 43 | 1 |
4960-40-15,0-17,0 | M 40 x 1,5 | PG 29 | 8 | 15,0-20,0 | 17,0-20,5 | 8 | 43 | 2 |
4960-40-15,0-20,0 | M 40 x 1,5 | PG 29 | 10 | 15,0-20,0 | 20,0-25,0 | 8 | 43 | 1 |
4960-50-18,5-24,0 | M 50 x 1,5 | PG 29 | 10 | 18,5-25,0 | 24,0-28,0 | 10 | 54 | 1 |
4960-50-24,0-27,0 | M 50 x 1,5 | PG 36 | 10 | 24,0-30,5 | 27,0-32,0 | 10 | 54 | 2 |
4960-50-24,0-29,0 | M 50 x 1,5 | - | 10 | 24,0-30,5 | 29,0-33,0 | 10 | 54 | 1 |
4960-50-34,0-34,0 | M 50 x 1,5 | PG 36 | 10 | 34,0-38,0 | 34,0-39,0 | 10 | 57 | 2 |
4960-50-34,0-36,0 | M 50 x 1,5 | PG 42 | 10 | 34,0-39,0 | 36,0-40,0 | 10 | 57 | 1 |
4960-63-33,0-39,0 | M 63 x 1,5 | PG 42 | 15 | 33,0-38,0 | 39,0-44,0 | 10 | 68 | 1 |
4960-63-36,0-45,0 | M 63 x 1,5 | PG 48 | 15 | 36,0-42,0 | 45,0-51,0 | 10 | 81 | 1 |
4960-63-42,0-45,0 | M 63 x 1,5 | - | 15 | 42,0-48,5 | 45,0-51,0 | 10 | 81 | 1 |
4960-63-42,0-51,0 | M 63 x 1,5 | - | 15 | 42,0-48,5 | 51,0-56,0 | 16 | 81 | 1 |
4960-75-39,0-42,0 | M 75 x 1,5 | - | 15 | 39,0-48,0 | 42,0-47,0 | 15 | 81 | 1 |
4960-75-39,0-45,0 | M 75 x 1,5 | - | 15 | 39,0-48,0 | 45,0-52,0 | 15 | 81 | 1 |
4960-75-47,0-54,0 | M 75 x 1,5 | 2 1⁄2" | 15 | 47,0-54,0 | 54,0-58,0 | 15 | 81 | 1 |
4960-80-47,0-58,0 | M 80 x 2 | 2 1⁄2" | 15 | 47,0-54,0 | 58,0-64,0 | 15 | 95 | 1 |
4960-80-47,0-63,0 | M 80 x 2 | 3" | 15 | 47,0-54,0 | 63,0-70,0 | 15 | 95 | 1 |
Wilt u...
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor EMI/RFI kabelwartels , vul het onderstaande formulier in
Grote mobiele meetbox
Big mobile measurement box
Mu-ferro kabelgoten
6800