
EMC-IP-pakking 7300
Waterafdichtende EMI-pakkingen voor geschroefde toepassingen zoals panelen, schermen en vensters
De 7300-serie EMC / IP-pakkingen zijn kosteneffectieve combinaties van een EMI-afschermpakking en een waterslot. Dit type pakking wordt geleverd met een zelfklevende strip. De pakking bestaat uit twee neopreenschuimkernen, waarvan er een is bedekt met versterkte folie, gebaseerd op de hoogwaardige Amucor-legering. Amucor is zeer compatibel met aluminium en verzinkt staal. Als de pakking bedoeld is om in contact te komen met alochrom of roestvrij staal, raden we aan sterk geleidend textiel te gebruiken in plaats van Amucor. De twee delen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebogen om een ​​optimale afschermings- en afdichtingsprestatie te garanderen. Scherpe binnenhoeken kunnen eenvoudig worden gemaakt, zonder de watersluiting te onderbreken. Voor speciale toepassingen kunnen we verschillende schuimkernen, geleidende folies en stoffen aanbieden.
Construction
Compressiestops (optioneel)
Schijf- of sluitring-type compressiestops kunnen worden geleverd om overcompressie te voorkomen.

Sluitringtype: gebruikt in boutgaten

Schijftype: gebruikt naast boutgaten
Voordelen
- Buigt gemakkelijk rond scherpe hoeken zonder het waterslot te onderbreken
- Uitstekende waterdichtheid tot IP65 (afhankelijk van constructie)
De 7300 EMC / IP-pakking kan ook in een cirkelvorm worden geproduceerd. De waterslot kan zich aan de buitenzijde of de binnenzijde van de pakking bevinden
7300-serie - EMC-IP-pakking
Let op: deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden. Resultaten kunnen verschillen in andere situaties. Lees onze garantie.

EMC/IP-pakking met Amucor (foliecode A)

EMC/IP-pakking met sterk geleidend textiel (foliecode T)

EMC/IP-pakking met sterk geleidend textiel (foliecode T)
Artikelnummers
Breedte X (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte Y (Mm) |
4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
1 | 7300-4-1 | 7300-6-1 | 7300-8-1 | 7300-9-1 | 7300-10-1 | 7300-12-1 | 7300-15-1 | 7300-18-1 | 7300-20-1 | 7300-25-1 | |
2 | 7300-4-2 | 7300-6-2 | 7300-8-2 | 7300-9-2 | 7300-10-2 | 7300-12-2 | 7300-15-2 | 7300-18-2 | 7300-20-2 | 7300-25-2 | |
3 | 7300-4-3 | 7300-6-3 | 7300-8-3 | 7300-9-3 | 7300-10-3 | 7300-12-3 | 7300-15-3 | 7300-18-3 | 7300-20-3 | 7300-25-3 | |
4 | 7300-4-4 | 7300-6-4 | 7300-8-4 | 7300-9-4 | 7300-10-4 | 7300-12-4 | 7300-15-4 | 7300-18-4 | 7300-20-4 | 7300-25-4 | |
5 | 7300-4-5 | 7300-6-5 | 7300-8-5 | 7300-9-5 | 7300-10-5 | 7300-12-5 | 7300-15-5 | 7300-18-5 | 7300-20-5 | 7300-25-5 | |
6 | 7300-4-6 | 7300-6-6 | 7300-8-6 | 7300-9-6 | 7300-10-6 | 7300-12-6 | 7300-15-6 | 7300-18-6 | 7300-20-6 | 7300-25-6 | |
8 | 7300-4-8 | 7300-6-8 | 7300-8-8 | 7300-9-8 | 7300-10-8 | 7300-12-8 | 7300-15-8 | 7300-18-8 | 7300-20-8 | 7300-25-8 | |
10 | 7300-6-10 | 7300-8-10 | 7300-9-10 | 7300-10-10 | 7300-12-10 | 7300-15-10 | 7300-18-10 | 7300-20-10 | 7300-25-10 | ||
12 | 7300-6-12 | 7300-8-12 | 7300-9-12 | 7300-10-12 | 7300-12-12 | 7300-15-12 | 7300-18-12 | 7300-20-12 | 7300-25-12 | ||
15 | 7300-8-15 | 7300-9-15 | 7300-10-15 | 7300-12-15 | 7300-15-15 | 7300-18-15 | 7300-20-15 | 7300-25-15 | |||
18 | 7300-9-18 | 7300-10-18 | 7300-12-18 | 7300-15-18 | 7300-18-18 | 7300-20-18 | 7300-25-18 | ||||
20 | 7300-10-20 | 7300-12-20 | 7300-15-20 | 7300-18-20 | 7300-20-20 | 7300-25-20 | |||||
25 | 7300-12-25 | 7300-15-25 | 7300-18-25 | 7300-20-25 | 7300-25-25 |
Vetgedrukte, onderstreepte artikelen zijn 98% op voorraad.
Wilt u...
- Vraag een monster aan?
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
MSDS
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor EMC-IP pakking , vul het onderstaande formulier in
Grote mobiele meetbox
Big mobile measurement box
Mu-ferro kabelgoten
6800