
Compacte hoogwaardige stroomlijnfilters voor afgeschermde ruimtes 8020
Voor afgeschermde ruimtes waar een effectieve onderdrukking van uitgestraalde emissie vereist is. Afschermings prestaties: 100 dB @ 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
De compacte krachtige power line filters zijn in staat om een uitgestraald transmissieverlies van 100 dB bij 14 kHz tot 40 GHz te leveren. De lekstroom bevindt zich in milliampere niveau en de spanningsval is minder dan 1 V.
Het filter is gemaakt om de zwaarste omgeving te weerstaan en is zeer zuinig. Vanwege het aangepaste ontwerp voor uw eigen filter, is de montage zeer eenvoudig en altijd met een zeer lage lekkage. Dit filter is ook een voorraadartikel en daarom altijd snel beschikbaar.
Deze serie wordt aangeboden als een filter met twee lijnen (eenfase en neutraal) of als een filter met vier lijnen (drie fasen en neutraal). Het tweedelige filter kan tot 230 Volt, 1-1000 ampère weerstaan. Als u op zoek bent naar een filter dat meer vermogen kan weerstaan, hebben we het vierlijnsfilter, dit filter levert tot 400 Volt, 1-1600 ampère. De neutrale lijn is altijd verzwakt en alle geleiders zijn van elkaar losgekoppeld. Hierdoor kunnen de geleiders onafhankelijk werken zonder dempingsverlies.
Het circuit is ontworpen als een symmetrisch dubbel circuit met hoogwaardige staafkernen die inductie bieden. Deze kernen verzadigen niet vanwege hun grote luchtspleet en zijn ongevoelig voor asymmetrische belasting.
Foliecondensatoren zorgen voor een lange levensduur door hun zelfherstellende functie, zelfs na spanningsovergangen. Een naadloze bevestiging van de filterbehuizing aan de afgeschermde ruimte is erg belangrijk voor een correcte werking. Het filter is gehuisvest in een behuizing met een basisflens die stabiele montage en uitstekende aarding biedt wanneer deze met behulp van de bevestigingsbouten aan de afgeschermde ruimte wordt vastgeschroefd.
Let op: EMP-bescherming is op aanvraag beschikbaar.
Bekijk ook onze Ultra high performance filters
Technische data
Nominale spanning V R voor filters met twee regels | 250 VAC / 500 VDC | line-line of line-case |
---|---|---|
Nominale spanning V R voor filters met vier regels | 440 VAC 250 VAC |
line-lijn line-case |
Nominale frequentie f R | DC -60 Hz | |
Nominale stroom I R | Zie kenmerken | aangegeven bij +40 ° C omgevingstemperatuur |
Aantal regels | 2/4 | |
Test spanning | 1200 VDC / 2 s | Line-line of line-case |
Spanningsval / fase AV | <1% | van VR bij 50 Hz en IR |
Lekstroom I Lekkage | Zie kenmerken | bij 380 V / 220 V en 50 Hz |
Reactieve stroom I Reactief | Zie kenmerken | bij 380 V / 220 V en 50 Hz |
Ontlaadtijd tot onder 34 V | 30 s | |
Klimaatcategorie | 25/070/21 | |
Afschermingsprestaties | 100 dB @ | 14 kHz ~ 40 GHz |
Voordelen
- Toepasbaar in zeer lage frequentie (VLF) -toepassingen
- Kan EMP-proof worden geleverd
- Geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden (militaire toepassingen)
- Slijtvast
- Ongevoelig voor corrosie
Toepassingen
- Afgeschermde kamers
- Afgeschermde kamers
- Echovrije kamers
- Militaire toepassingen
- Medische toepassingen
Montage
Deze beschermingen zijn ontworpen voor montage op het penetratiepaneel of rechtstreeks op de niet-geschilderde muur van de kooi van Faraday. Bevestigingsklemmen afhankelijk van de hoeveelheid vermogen. Zie Verbinding in de productoverzichtstabel.
Installatieschema
De onderstaande technische tekening laat zien hoe een stroomlijnfilter aan de muur in uw kooi van Faraday wordt gemonteerd.
Afschermingsprestaties
Let op: deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden. Resultaten kunnen in andere situaties variëren; lees onze garantie


Beschikbare afmetingen
Eenfase- en neutrale filtertypen:
230 Volt, 1-1000 ampère en 230 kVA

Overzichtstekening 1

Overzichtstekening 2
Type | A | B | C | D | E | F | G | Installatie-instructies | Omtrek tekenen | I R (A) | I Lekkage (A) * | I Reactief (A) | Terminal verbinding | Afschermingseffectiviteit (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In | Uit | ||||||||||||||
8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 buisschroef | 1 | 2 × 16 | 0.02 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | 100 dB, 14 kHz ~ 40 GHz |
8020-2-32 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 buisschroef | 1 | 2 × 32 | 0.02 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | |
8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 1 | 2 × 63 | 0.02 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | |
8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 1 | 2 x 100 | 0.15 | 7.0 | M12 Schroef | M12 Schroef | |
8020-2-200 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 1 | 2 × 200 | 0.15 | 7.0 | M12 Schroef | M12 Schroef | |
8020-2-250 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 1 | 2 × 250 | 0.15 | 7.0 | M12 Schroef | M12 Schroef | |
8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 2 | 2 × 400 | 0.30 | 7.0 | Bus bar | Bus bar | ||
8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 2 | 2 × 630 | 0.45 | 7.0 | Bus bar | Bus bar | ||
8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 × 800 | 0.58 | 7.0 | Bus bar | Bus bar | ||
8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 x1000 | 0.58 | 7.0 | Bus bar | Bus bar |
* Als de spanning tussen nul en aarde 0V is De werkelijke grootte kan afwijken van de bovenstaande. Neem contact met ons op voor de juiste maat
Drie fasen en neutrale filtertypen:
400 Volt, 1-1600 amp en 1100 kVA

Overzichtstekening 3

Overzichtstekening 4
Type | A | B | C | D | E | F | G | Installatie-instructies | Omtrek tekenen | IR (A) | I Lekkage (A) * | I Reactief (A) | Terminal verbinding | Afschermingseffectiviteit (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In | Uit | ||||||||||||||
8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 3 | 4 x 16 | 0,005 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | 100 dB, 14 kHz ~ 40 GHz |
8020-4-32 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 3 | 4 × 32 | 0,005 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | |
8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 3 | 4 × 63 | 0,005 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | |
8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 3 | 4 x 100 | 0.05 | 7.0 | M12 Schroef | M12 Schroef | |
8020-4-200 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 3 | 4 × 200 | 0.05 | 7.0 | M12 Schroef | M12 Schroef | |
8020-4-250 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 | 4 × 250 | 0.08 | 7.0 | Bus bar | Bus bar | ||
8020-4-400 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 | 4 × 400 | 0.1 | 7.0 | Bus bar | Bus bar | ||
8020-4-630 | 900 | 920 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 630 | 0.1 | 7.0 | Bus bar | Bus bar | ||
8020-4-800 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 800 | 0.12 | 7.0 | Bus bar | Bus bar | ||
8020-4-1000 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1150 | 270 | 125 | 4 | 4 x1000 | 0.12 | 7.0 | Bus bar | Bus bar | ||
8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1200 | 280 | 110 | 4 | 4 x 1200 | 0.18 | 7.0 | Bus bar | Bus bar |
* Als de spanning tussen nul en aarde 0V is De werkelijke grootte kan afwijken van de bovenstaande. Neem contact met ons op voor de juiste maat
Wilt u...
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Compacte hoogwaardige filters voor afgeschermde ruimte , vul het onderstaande formulier in
Mu-ferro afschermfolie
6800SD
Grote mobiele meetbox
Big mobile measurement box