
Compacte high performance power line filters voor afgeschermde ruimtes 8020
Voor afgeschermde ruimtes waar een effectieve onderdrukking van uitgestraalde emissie vereist is. Afschermingsprestaties: 100 dB @ 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
De compacte high-performance netfilters zijn in staat om een uitgestraald transmissieverlies van 100 dB bij 14 kHz tot 40 GHz te leveren. De lekstroom is in milliampère en de spanningsval is minder dan 1 V.
Het filter is gemaakt om de zwaarste omgevingen te weerstaan en is zeer zuinig. Door het custom design voor uw eigen filter is de montage zeer eenvoudig en altijd met een zeer lage lekkage. Ook dit filter is een voorraadartikel en dus altijd snel leverbaar.
Deze serie wordt aangeboden als tweeleidingsfilter (enkelfasig en neutraal) of als vierleidingsfilter (driefasig en neutraal). Het tweelijnsfilter is bestand tegen maximaal 230 Volt, 1-1000 ampère. Als je op zoek bent naar een filter dat meer vermogen aankan hebben we het vierlijns filter, dit filter levert tot 400 Volt, 1-1600 ampère. De neutrale lijn is altijd gedempt en alle geleiders zijn van elkaar ontkoppeld. Hierdoor kunnen de geleiders onafhankelijk werken zonder dempingsverlies.
Het circuit is ontworpen als een symmetrisch dubbel circuit met hoogwaardige staafkernen die inductantie leveren. Deze kernen verzadigen niet door hun grote luchtspleet en zijn ongevoelig voor asymmetrische belasting.
Foliecondensatoren zorgen voor een lange levensduur door hun zelfherstellende eigenschappen, zelfs na spanningspieken. Een naadloze bevestiging van het filterhuis aan de afgeschermde ruimte is van groot belang voor een goede werking. Het filter is gehuisvest in een behuizing met een basisflens die zorgt voor een stabiele montage en uitstekende aarding wanneer deze met bouten aan de afgeschermde ruimte wordt vastgemaakt via de montagebouten.
Let op: EMP-bescherming is op aanvraag verkrijgbaar.
Bekijk ook onze Ultra high-performance filters
Technische data
Nominale spanning V R voor filters met twee lijnen | 250 V wisselstroom/500 V gelijkstroom | lijn-lijn of lijn-geval |
---|---|---|
Nominale spanning VR voor filters met vier lijnen | 440 V wisselstroom 250 V wisselstroom |
lijn-lijn lijn-geval |
Nominale frequentie f R | Gelijkstroom -60 Hz | |
Nominale stroom I R | Zie kenmerken | Betreft +40 °C omgevingstemperatuur |
Aantal regels | 2/4 | |
Spanning testen | 1200 VDC / 2 sec | Lijn-lijn of lijn-geval |
Spanningsval/fase AV | <1% | van VR bij 50 Hz en IR |
Lekstroom I Lek | Zie kenmerken | bij 380 V / 220 V en 50 Hz |
Blindstroom I Reactief | Zie kenmerken | bij 380 V / 220 V en 50 Hz |
Ontlaadtijd tot onder 34 V | 30 sec | |
Klimatologische categorie | 25/070/21 | |
Afschermende prestaties | 100 decibel @ | 14 kHz ~ 40 GHz |
Voordelen
- Toepasbaar in zeer lage frequentie (VLF) toepassingen
- EMP-proof te leveren
- Geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden (militaire toepassingen)
- Slijtvast
- Ongevoelig voor corrosie
toepassingen
- Afgeschermde kamers
- Afgeschermde kamers
- Echovrije kamers
- Militaire toepassingen
- Medische toepassingen
Montage
Deze beveiligingen zijn ontworpen voor montage op het penetratiepaneel of rechtstreeks op de niet-geverfde muur van de kooi van Faraday. Montageklemmen zijn afhankelijk van de hoeveelheid stroom. Zie Aansluiting in de tabel Productassortiment.
Installatieschema
Onderstaande technische tekening laat zien hoe een power line filter op de muur van je kooi van Faraday wordt gemonteerd.
Invoegverlies
Let op: Deze waarden zijn gemeten onder laboratoriumomstandigheden. Resultaten kunnen variëren in andere situaties; lees onze Garantie


Beschikbare afmetingen
Enkelfasige en neutrale filtertypes:
230 Volt, 1-1000 ampère en 230 kVA

Overzichtstekening 1

Overzichtstekening 2
Type | A | B | C | D | E | F | G | Installatie instructies | Overzichtstekening | ik R (A) | I Lekkage (A)* | ik reactief (A) | Eindverbinding | Afschermingseffectiviteit (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In | Uit | ||||||||||||||
8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 buisschroef | 1 | 2 × 16 | 0.02 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | 100 decibel, 14kHz ~ 40GHz |
8020-2-32 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 leidingschroef | 1 | 2 × 32 | 0.02 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | |
8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 leidingschroef | 1 | 2 × 63 | 0.02 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | |
8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 leidingschroef | 1 | 2 x 100 | 0,15 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
8020-2-200 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 leidingschroef | 1 | 2 × 200 | 0,15 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
8020-2-250 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 leidingschroef | 1 | 2 × 250 | 0,15 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 2 | 2 × 400 | 0.30 | 7.0 | Stroomrail | Stroomrail | ||
8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 2 | 2 × 630 | 0,45 | 7.0 | Stroomrail | Stroomrail | ||
8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 × 800 | 0,58 | 7.0 | Stroomrail | Stroomrail | ||
8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2x1000 | 0,58 | 7.0 | Stroomrail | Stroomrail |
* Als de spanning tussen nulleider en aarde 0V is, kan de werkelijke grootte afwijken van bovenstaande. Neem contact met ons op voor de juiste maat
Drie fasen en neutrale filtertypes:
400 Volt, 1-1600 ampère en 1100 kVA

Overzichtstekening 3

Overzichtstekening 4
Type | A | B | C | D | E | F | G | Installatie instructies | Overzichtstekening | IR (A) | I Lekkage (A)* | ik reactief (A) | Eindverbinding | Afschermingseffectiviteit (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In | Uit | ||||||||||||||
8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 leidingschroef | 3 | 4 x 16 | 0,005 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | 100 decibel, 14kHz ~ 40GHz |
8020-4-32 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 leidingschroef | 3 | 4 × 32 | 0,005 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | |
8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 leidingschroef | 3 | 4 × 63 | 0,005 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | |
8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 leidingschroef | 3 | 4 x 100 | 0,05 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
8020-4-200 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 leidingschroef | 3 | 4 × 200 | 0,05 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | |
8020-4-250 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 | 4 × 250 | 0.08 | 7.0 | Busbar | Busbar | ||
8020-4-400 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 | 4 × 400 | 0.1 | 7.0 | Busbar | Busbar | ||
8020-4-630 | 900 | 920 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 630 | 0.1 | 7.0 | Busbar | Busbar | ||
8020-4-800 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 800 | 0,12 | 7.0 | Busbar | Busbar | ||
8020-4-1000 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1150 | 270 | 125 | 4 | 4x1000 | 0,12 | 7.0 | Busbar | Busbar | ||
8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1200 | 280 | 110 | 4 | 4 x 1200 | 0.18 | 7.0 | Busbar | Busbar |
* Als de spanning tussen nulleider en aarde 0V is, kan de werkelijke grootte afwijken van bovenstaande. Neem contact met ons op voor de juiste maat
Wilt u...
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Compacte hoogwaardige filters voor afgeschermde ruimte , vul het onderstaande formulier in