Angled fingerstrips serie voor 90° EMC afscherming 2500
Ideaal voor toepassingen van 90°, waarbij de pakking op een vlak loodrecht op het compressiegebied van de vinger moet worden gemonteerd.
Beryllium-koper (BeCu) -fingerstock (fingerstrips, finger stock, contact strips, contact rings) pakkingen voor 90° EMI-afschermingseisen. De Angled fingerstrip-serie RFI/EMI-afschermingsproducten zijn ideaal voor toepassingen van 90° waarbij montage op het oppervlak loodrecht op het gebied voor vingercompressie vereist is.
Angled fingerstrips 2501

| Artikel nummer | A | C | D | O | E | F | G | H | Materiaaldikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501-01 | 12.2 | 6.3 | 21.1 | 3.6 | 9.5 | 304 | 9.5 | 8.5 | 0,1 mm |
| 2501-02 | 19.5 | 10.6 | 31.7 | 3.6 | 14.3 | 304 | 12.7 | 11.7 | 0,2 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Angled fingerstrips 2502

| Artikel nummer | A | C | D | O | E | F | G | H | Materiaaldikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502-01 | 6.1 | 2.8 | 7.1 | 1.5 | 2.0 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,08 mm |
| 2502-02 | 7.3 | 4.1 | 9.3 | 1.6 | 2.4 | 406 | 6.2 | 5.8 | 0,08 mm |
| 2502-04 | 12.7 | 5.6 | 14.5 | 2.0 | 7.9 | 609 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Angled fingerstrips 2503
2503-01
2503-02
2503-03
2503-04, 2503-09, 2503-10
2503-05, 2503-12
2503-06
2503-07, 2503-08
2503-11
2503-13
2503-14
2503-15
2503-16
2503-17
| Artikel nummer | A | B | C | D | E | F | G | H | Materiaaldikte |
| 2503-01 | 11.4 | 1.5 | 5.0 | - | - | 402 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
| 2503-02 | 9.5 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 2.0 | 402 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
| 2503-03 | 7.2 | 1.5 | 6.0 | 3.3 | - | 425 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
| 2503-04 | 8.2 | 1.5 | 6.4 | 4.0 | 6.5 | 406 | 4.4 | 3.2 | 0,13 mm |
| 2503-05 | 13.0 | 1 | 9.0 | 3.1 | - | 410 | 6.4 | 5.6 | 0,13 mm |
| 2503-06 | 7.8 | 1 | 6.6 | 3.3 | - | 300 | 13.8 | 12.7 | 0,07 mm |
| 2503-07 | 5.8 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | - | 406 | 4.0 | 3.0 | 0,09 mm |
| 2503-08 | 5.8 | 2.0 | 4.1 | 2.9 | - | 406 | 4.0 | 3.0 | 0,09 mm |
| 2503-09 | 8.4 | 0.8 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
| 2503-10 | 8.1 | 1.0 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
| 2503-11 | 8.0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | - | 407 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
| 2503-12 | 11.0 | 1.5 | 7.9 | 3.0 | - | 402 | 6.4 | 5.3 | 0,08 mm |
| 2503-13 | 7.6 | 1.5 | 3.8 | 3.0 | - | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,08 mm |
| 2503-14 | 7.2 | 1.5 | 4.4 | 3.6 | 9.6 | 402 | 4.8 | 3.6 | 0,08 mm |
| 2503-15 | 7.6 | 1.5 | 3.5 | 4.9 | - | 253 | 4.8 | 3.6 | 0,08 mm |
| 2503-16 | 14.0 | 2.0 | 8.5 | 3.5 | - | 303 | 9.9 | 9.0 | 0,08 mm |
| 2503-17 | 14.0 | 1.5 | 7.9 | - | - | 406 | 6.4 | 5.6 | 0,13 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Angled fingerstrips 2504
2504-01 en 2504-05
2504-02 en 2504-06
2504-03 en 2504-07
2504-04 en 2504-08
.png)
| Artikel nummer | A | B | C | O | E | F | G | H | Materiaaldikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2504-05 | 10.5 | 5.5 | 7.0 | 2.6 | 3.5 | 8.4 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
| 2504-06 | 10.5 | 5.5 | 3.0 | geen gat | - | 5.0 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
| 2504-07 | 9.5 | 4.0 | 7.0 | 2.6 | 3.5 | 8.4 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
| 2504-08 | 9.5 | 4.0 | 3.0 | geen gat | - | 5.0 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Angled fingerstrips 2505
2505-01
2505-02

| Artikel nummer | A | B | C | D | O | E | G | H | Materiaaldikte |
| 2505-01 | 18.7 | 9.0 | 3.0 | 7 | geen gat | - | 8.5 | 5.0 | 0,13 mm |
| 2505-02 | 18.7 | 9.0 | - | 10 | 3.6 | 4.0 | 8.5 | - | 0,13 m |
Materiaal: Beryllium-koper
Angled fingerstrips 2506
2506-01
2506-02
2506-03
2506-04

| Artikel nummer | A | B | C | E | F | G | H | Materiaaldikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2506-01 | 10.3 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
| 2506-02 | 10.3 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
| 2506-03 | 10.3 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
| 2506-04 | 10.3 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Angled fingerstrips 2507
2507-01
2507-02
2507-03
2507-04

| Artikel nummer | A | B | C | F | G | H | O | Materiaaldikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-01 | 8.0 | 2.5 | 6.0 | 19.5 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 0,15 mm |
| 2507-02 | 8.0 | 2.5 | 6.0 | 7.5 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 0,15 mm |
| 2507-03 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 17.5 | 2.0 | 1.5 | geen gat | 0,15 mm |
| 2507-04 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | geen gat | 0,15 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Angled fingerstrips 2508
2508-01
2508-02
.png)
| Artikel nummer | A | B | C | E | F | G | H | O | Materiaaldikte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508-01 | 13.3 | 7.5 | 7.0 | 3.5 | 8.5 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 0,13 mm |
| 2508-02 | 13.3 | 7.5 | 3.0 | - | 5.0 | 4.8 | 3.6 | geen gat | 0,13 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Angled fingerstrips 2509
2509-01
2509-02
2509-03
2509-04
| Artikel nummer | A | B | C | D | E | G | H | O | Materiaaldikte |
| 2509-01 | 17.2 | 1.9 | 8.4 | 4.3 | 1.3 | - | 4.0 | geen gat | 0,15 mm |
| 2509-02 | 17.2 | 1.9 | 8.4 | 4.3 | 1.3 | - | 4.0 | geen gat | 0,15 mm |
| 2509-03 | 19.5 | 1.7 | 10.0 | 7.7 | 3 | 4.7 | 5.0 | 1.7 | 0,15 mm |
| 2509-04 | 20.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 0,15 mm |
Materiaal: Beryllium-koper
Wilt u...
- Vraag een monster aan?
- Offerte aanvragen?
-
- PDF exporteren...
Technisch datablad
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Angled fingerstrips , vul het onderstaande formulier in
Compacte desktop meetbox
Compact desktop measurement box