
Aangepaste EMC-pakking 8800
Hoge compressie, lage sluitkracht pakkingen zonder gereedschapskosten. Elke vorm of maat.
Er is een CNC-extrusiesysteem ontwikkeld om EMI-afschermpakkingen in een breed scala aan vormen en afmetingen te vervaardigen. Dankzij dit systeem zijn er geen extra gereedschapskosten, wat het interessant maakt voor kleinere hoeveelheden of speciale constructies. De met metaal beklede, vlamvertragende pakking kan in verschillende stijfheden worden vervaardigd en is zeer compatibel met aluminium, verzinkt staal, AluZinc, roestvrij staal, koper, enz.
Behuizingen kunnen goedkoper en compacter worden geconstrueerd dankzij de (elektrisch geleidende) zelfklevende strips die de noodzaak van montageapparatuur overbodig maken. Het materiaal is niet giftig en is een uitstekende vervanging voor de milieuverontreinigende berylliumpakkingen.
Verkrijgbaar in afmetingen van 1,7 - 30 mm, met of zonder separaat waterslot, de pakkingen zijn leverbaar in diverse lengtes, volgens klantspecificatie.
Standaardvormen zijn beschikbaar voor 19 ”racks, waterdichte behuizingen en PCB-afscherming.
Opties
- Snijd in nauwkeurige lengtes
- Combinatie met waterslot
- Voldoet aan UL94V-0, vlamvertragend
- Chemisch bestendige versies
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Diverse geleidende folies en stoffen
Voordelen
- Geen toolingkosten
- Een breed scala aan vormen
- Zelfklevende pakking
- Makkelijk aan te brengen
- Kleine afmetingen
- Zeer hoge compressie
- Lage sluitkracht
Afschermende prestaties

Let op: deze waarden zijn gemeten onder laboratoriumomstandigheden. Resultaten kunnen variëren in andere situaties; lees onze garantie .
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel nummer | A | B | Onderdeel nummer | A | B | C | |
8800-A-4-2 | 4 | 2 | 8800-B-4-4-2 | 4 | 4 | 2 | |
8800-A-6-3 | 6 | 3 | 8800-B-6-6-3 | 6 | 6 | 3 | |
8800-A-8-4 | 8 | 4 | 8800-B-8-8-5 | 8 | 8 | 5 | |
8800-A-10-7 | 10 | 7 | 8800-B-10-10-7 | 10 | 10 | 7 | |
8800-A-12-6 | 12 | 6 | 8800-B-12-12-9 | 12 | 12 | 9 | |
8800-A-14-7 | 14 | 7 | 8800-B-14-14-11 | 14 | 14 | 11 | |
8800-A-16-8 | 16 | 8 | 8800-B-16-16-13 | 16 | 16 | 13 | |
8800-A-18-9 | 18 | 9 | 8800-B-18-18-15 | 18 | 18 | 15 | |
8800-A-20-10 | 20 | 10 | 8800-B-20-20-17 | 20 | 20 | 17 | |
8800-A-22-11 | 22 | 11 | 8800-B-22-22-19 | 22 | 22 | 19 | |
8800-A-24-12 | 24 | 12 | 8800-B-24-24-21 | 24 | 24 | 21 | |
8800-A-26-13 | 26 | 13 | 8800-B-26-26-23 | 26 | 26 | 23 | |
8800-A-28-14 | 28 | 14 | 8800-B-28-28-25 | 28 | 28 | 25 | |
8800-A-30-15 | 30 | 15 | 8800-B-30-30-27 | 30 | 30 | 27 |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel nummer | A | B | C | Onderdeel nummer | A | B | C | |
8800-C-4-2-4 | 4 | 2 | 4 | 8800-D-4-2-2 | 4 | 2 | 2 | |
8800-C-6-4-6 | 6 | 4 | 6 | 8800-D-6-3-4 | 6 | 3 | 4 | |
8800-C-8-6-8 | 8 | 6 | 8 | 8800-D-8-4-6 | 8 | 4 | 6 | |
8800-C-10-8-10 | 10 | 8 | 10 | 8800-D-10-5-8 | 10 | 5 | 8 | |
8800-C-12-10-12 | 12 | 10 | 12 | 8800-D-12-6-10 | 12 | 6 | 10 | |
8800-C-14-12-14 | 14 | 12 | 14 | 8800-D-14-7-12 | 14 | 7 | 12 | |
8800-C-16-14-16 | 16 | 14 | 16 | 8800-D-16-8-14 | 16 | 8 | 14 | |
8800-C-18-16-18 | 18 | 16 | 18 | 8800-D-18-9-16 | 18 | 9 | 16 | |
8800-C-20-18-20 | 20 | 18 | 20 | 8800-D-20-10-18 | 20 | 10 | 18 | |
8800-C-22-20-22 | 22 | 20 | 22 | 8800-D-22-11-20 | 22 | 11 | 20 | |
8800-C-24-22-24 | 24 | 22 | 24 | 8800-D-24-12-22 | 24 | 12 | 22 | |
8800-C-26-24-26 | 26 | 24 | 26 | 8800-D-26-13-24 | 26 | 13 | 24 | |
8800-C-28-26-28 | 28 | 26 | 28 | 8800-D-28-14-26 | 28 | 14 | 26 | |
8800-C-30-28-30 | 30 | 28 | 30 | 8800-D-30-15-28 | 30 | 15 | 28 |
Wilt u...
- Vraag een monster aan?
- Offerte aanvragen?
- Heeft u een vraag?
-
- PDF exporteren...
Om een prijsaanvraag binnen 24 uur te krijgen voor Custom EMC afdichting , vul het onderstaande formulier in